Diferencia entre revisiones de «Habilidades docentes: manual de técnicas didácticas/Rúbrica»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
imported>Editor Página creada con «{{Título}} {| class="wikitable" |+Ejemplo de rúbrica |Categoría |4 |3 |2 |1 |- |Construcción de Párrafos |Todos los párrafos tienen unidad, tratan una sola idea. |La...» |
imported>Editor Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Título}} | {{Título}} | ||
{{Técnicas de evaluación|título=Rúbrica}} | |||
<div style="clear:both"></div> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Ejemplo de rúbrica | |+Ejemplo de rúbrica | ||
! Categoría | |||
! 4 | |||
! 3 | |||
! 2 | |||
! 1 | |||
|- | |- valign="top" | ||
|Construcción de Párrafos | |Construcción de Párrafos | ||
|Todos los párrafos tienen unidad, tratan una sola idea. | |Todos los párrafos tienen unidad, tratan una sola idea. | ||
Línea 13: | Línea 15: | ||
|Menos de la mitad de los párrafos tratan una sola idea. | |Menos de la mitad de los párrafos tratan una sola idea. | ||
|No hay unidad en los párrafos. | |No hay unidad en los párrafos. | ||
|- | |- valign="top" | ||
|Redacción | |Redacción | ||
|No hay errores de gramática, ortografía o puntuación en todo el proyecto. | |No hay errores de gramática, ortografía o puntuación en todo el proyecto. | ||
Línea 19: | Línea 21: | ||
|Hay de cuatro a seis errores de gramática, ortografía o puntuación en todo el proyecto. | |Hay de cuatro a seis errores de gramática, ortografía o puntuación en todo el proyecto. | ||
|Hay más de seis errores de gramática, ortografía o puntuación en todo el proyecto. | |Hay más de seis errores de gramática, ortografía o puntuación en todo el proyecto. | ||
|- | |- valign="top" | ||
|Cantidad de Información | |Cantidad de Información | ||
|El proyecto cubre los 28 temas solicitados. | |El proyecto cubre los 28 temas solicitados. | ||
Línea 25: | Línea 27: | ||
|El proyecto cubre la mitad de los temas solicitados. | |El proyecto cubre la mitad de los temas solicitados. | ||
|El proyecto cubre menos de la mitad de los temas solicitados. | |El proyecto cubre menos de la mitad de los temas solicitados. | ||
|- | |- valign="top" | ||
|Calidad de Información | |Calidad de Información | ||
|La información está claramente relacionada con el tema principal y proporciona varias ideas secundarias y/o ejemplos. | |La información está claramente relacionada con el tema principal y proporciona varias ideas secundarias y/o ejemplos. | ||
Línea 31: | Línea 33: | ||
|La información tiene poca relación con el tema principal. | |La información tiene poca relación con el tema principal. | ||
|La información no está relacionada con el tema principal. | |La información no está relacionada con el tema principal. | ||
|- | |- valign="top" | ||
|Organización | |Organización | ||
|La información está muy bien organizada con párrafos y con subtítulos. | |La información está muy bien organizada con párrafos y con subtítulos. |
Revisión actual - 05:41 3 mar 2021
- Debate
- Diario
- Ensayo
- Portafolios
- Desarrollo de proyectos
- Solución de problemas
- Resolución de casos
- Técnica de pregunta
Ver también Rúbrica (Herramienta pedagógica) en la colección Herramientas de evaluación en el aula.
Categoría | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|
Construcción de Párrafos | Todos los párrafos tienen unidad, tratan una sola idea. | La mayor parte de los párrafos tratan una sola idea. | Menos de la mitad de los párrafos tratan una sola idea. | No hay unidad en los párrafos. |
Redacción | No hay errores de gramática, ortografía o puntuación en todo el proyecto. | Hay de uno a tres errores de gramática, ortografía o puntuación en todo el proyecto. | Hay de cuatro a seis errores de gramática, ortografía o puntuación en todo el proyecto. | Hay más de seis errores de gramática, ortografía o puntuación en todo el proyecto. |
Cantidad de Información | El proyecto cubre los 28 temas solicitados. | El proyecto cubre de 25 a 27 temas solicitados. | El proyecto cubre la mitad de los temas solicitados. | El proyecto cubre menos de la mitad de los temas solicitados. |
Calidad de Información | La información está claramente relacionada con el tema principal y proporciona varias ideas secundarias y/o ejemplos. | La información está relacionada con el tema, pero no da ideas secundarias. | La información tiene poca relación con el tema principal. | La información no está relacionada con el tema principal. |
Organización | La información está muy bien organizada con párrafos y con subtítulos. | La información está organizada con párrafos. | La mayor parte de la información está organizada con párrafos y con subtítulos. | La información proporcionada no está organizada en párrafos. |