Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Subárea»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
imported>Editor Página creada con «==Descripción de la subárea== ==Componentes de la subárea== ==Competencias de la subárea== ==Competencias de grado== ==Mallas curriculares por grado== ==Apuntes me...» |
imported>Editor Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
==Competencias de grado== | ==Competencias de grado== | ||
{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto; width:85%" | |||
! valign="top" style="width:33%"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado|Primer Grado]] | |||
! valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado|Segundo Grado]] | |||
! valign="top" style="width:33%"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado|Tercer Grado]] | |||
|- | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|1. ]] | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|1. ]] | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|1. ]] | |||
|- | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|2. ]] | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|2. ]] | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|2. ]] | |||
|- | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|3. ]] | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|3. ]] | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|3. ]] | |||
|- | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|4. ]] | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|4. ]] | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|4. ]] | |||
|- | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|5. ]] | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|5. ]] | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|5. ]] | |||
|- | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|6. ]] | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|6. ]] | |||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|6. ]] | |||
|} | |||
<center><div style="color:grey; size:90%; width:75%">(Seleccione el título del grado para ir al encabezado de la malla curricular respectiva; y el título de la competencia para ir directamente al desarrollo de cada competencia).</div></center> | |||
==Mallas curriculares por grado== | ==Mallas curriculares por grado== | ||
[[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado|Primer grado]] | |||
[[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado|Segundo grado]] | |||
[[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado|Tercer grado]] | |||
==Apuntes metodológicos== | ==Apuntes metodológicos== | ||
Línea 14: | Línea 59: | ||
==Criterios de evaluación== | ==Criterios de evaluación== | ||
[[Category:Básico]] [[Category:Dosificación]] [[Category:AREA]] [[Category:SUBAREA]] <noinclude>[[Category:Plantillas]]</noinclude> |
Revisión actual - 16:48 28 jun 2013
Descripción de la subárea[editar código]
Componentes de la subárea[editar código]
Competencias de la subárea[editar código]
Competencias de grado[editar código]
Primer Grado | Segundo Grado | Tercer Grado |
---|---|---|
1. | 1. | 1. |
2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. |
4. | 4. | 4. |
5. | 5. | 5. |
6. | 6. | 6. |
(Seleccione el título del grado para ir al encabezado de la malla curricular respectiva; y el título de la competencia para ir directamente al desarrollo de cada competencia).