Diferencia entre revisiones de «Manual de agricultura urbana/Anexos»
imported>Editor Página creada con «{{Título}} == Tabla de hortalizas compatibles e incompatibles == {| class="wikitable" |HORTALIZAS |COMPATIBLES |INCOMPATIBLES |- |Ajo y cebolla |Betabel, fresa, lechuga y...» |
imported>Editor Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
== Tabla de hortalizas compatibles e incompatibles == | == Tabla de hortalizas compatibles e incompatibles == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | ! style="width:33%"| Hortalizas | ||
! Compatibles | |||
| | ! style="width:33%"| Incompatibles | ||
|- | |- | ||
|Ajo y cebolla | |Ajo y cebolla | ||
Línea 70: | Línea 70: | ||
== Tabla comparativa de hortalizas en siembra directa y en almácigo == | == Tabla comparativa de hortalizas en siembra directa y en almácigo == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Siembra directa | |||
! Almácigo | |||
|- | |- | ||
|Maíz Calabaza Melón Perejil Cilantro Zanahoria Rábano Cebolla Betabel | |Maíz | ||
|Albahaca Berenjena Jitomate Pepino Lechuga Acelga Pimiento Escarola Brócoli | |||
Calabaza | |||
Melón | |||
Perejil | |||
Cilantro | |||
Zanahoria | |||
Rábano | |||
Cebolla | |||
Betabel | |||
|Albahaca | |||
Berenjena | |||
Jitomate | |||
Pepino | |||
Lechuga | |||
Acelga | |||
Pimiento | |||
Escarola | |||
Brócoli | |||
|} | |} | ||
Línea 80: | Línea 112: | ||
La asociación de cultivos entre familias sólo puede ser con las que están en la misma fila. | La asociación de cultivos entre familias sólo puede ser con las que están en la misma fila. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | |- valign="top" | ||
| | | '''Familia de la remolacha''' | ||
| | |||
|- | Remolacha, remolacha forrajera, espinaca, acelga, orzaga, quínoa | ||
| | | '''Familia del perejil''' | ||
| | |||
Zanahoria, apio, perejil, hinojo, cilantro | |||
| '''Familia del girasol''' | |||
Lechuga, escarola, girasol, salsifí, alcachofa, cardo, santo, pataca | |||
|- valign="top" | |||
| '''Familia de la cebolla''' | |||
Ajo, cebolla, puerro, poro, cebollinos | |||
| '''Familia del pasto''' | |||
Maíz, arroz, cebada, trigo, avena, centeno, mijo, sorgo | Maíz, arroz, cebada, trigo, avena, centeno, mijo, sorgo | ||
| | | '''Familia del tabaco''' | ||
|- | |||
| | Jitomate, papa, ají, chile, pimiento, berenjena | ||
| | |- valign="top" | ||
| | | '''Familia del chícharo''' | ||
Frijol, chícharo, haba, habichuela, ejote, lenteja, soya, garbanzo, cacahuate, jícama | |||
| '''Familia de la calabaza''' | |||
Pepino, calabaza, melón, sandía, calabazas gigantes, calabacita, chilacayote | |||
| '''Familia de la col''' | |||
Brócolo, col, coliflor, colinabo, col rizada, berza, rábano, nabo, apio | Brócolo, col, coliflor, colinabo, col rizada, berza, rábano, nabo, apio | ||
|- | |- valign="top" | ||
| | | '''Familia de la menta''' | ||
| | |||
| | Albahaca, hierbabuena, menta, romero | ||
|- | | '''Familia de la campanilla''' | ||
| | |||
| | Camote | ||
| | | '''Familia de la malva''' | ||
Okra o quimbombó | |||
|- valign="top" | |||
| '''Familia del amaranto''' | |||
Amaranto, quelite | |||
| '''Familia de las liliáceas''' | |||
Espárrago | |||
| '''Familia del trigo''' | |||
Trigo, ruibarbo, triticale, pasto | Trigo, ruibarbo, triticale, pasto | ||
Línea 110: | Línea 167: | ||
Se realiza con infusiones de las plantas y aspersiones, y con el cultivo de plantas en las esquinas o junto a los cultivos. | Se realiza con infusiones de las plantas y aspersiones, y con el cultivo de plantas en las esquinas o junto a los cultivos. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="width:50%"| Plaga de insectos | |||
! Plantas para su control | |||
|- | |- | ||
|Áfido | |Áfido | ||
| Mastuerzo (capuchina), hierbabuena, ortiga, abrótano, ajo. | |||
|- | |- | ||
|Áfido lanudo | |Áfido lanudo | ||
| Mastuerzo, capuchina. | |||
|- | |- | ||
|Babosa | |Babosa | ||
| Acolchado de hoja de roble, casca. | |||
|- | |- | ||
|Chinche de la calabaza | |Chinche de la calabaza | ||
| Mastuerzo. | |||
|- | |- | ||
|Chinche de la papa | |Chinche de la papa | ||
| Lino, berenjena, cempasúchil enano. | |||
|- | |- | ||
|Conchuela de frijol | |Conchuela de frijol | ||
| Papa. | |||
|- | |- | ||
|Escarabajo de la papa | |Escarabajo de la papa | ||
| Berenjena, lino, ejote, cempasúchil. | |||
|- | |- | ||
|Escarabajo japonés | |Escarabajo japonés | ||
| Geranio blanco, datura. | |||
|- | |- | ||
|Escarabajo pulga | |Escarabajo pulga | ||
| Ajenjo, menta. | |||
|- | |- | ||
|Escarabajo rayado | |Escarabajo rayado | ||
| Rábano. | |||
|- | |- | ||
|Gorgojo | |Gorgojo | ||
| Ajo. | |||
|- | |- | ||
|Gorgojo de junio | |Gorgojo de junio | ||
| Acolchado de hoja de roble, casca. | |||
|- | |- | ||
|Gusano en las cabras | |Gusano en las cabras | ||
| Zanahoria. | |||
|- | |- | ||
|Gusano en los caballos | |Gusano en los caballos | ||
| Hojas de hierba lombriguera, poleo. | |||
|- | |- | ||
|Mariposa de la col | |Mariposa de la col | ||
| Salvia, romero, hisopo, tomillo, menta, ajenjo, abrótano. | |||
|- | |- | ||
|Mosca | |Mosca | ||
| Nogales, ruda, hierba lombriguera, aspersiones de ajenjo, jitomate. | |||
|- | |- | ||
|Mosca negra | |Mosca negra | ||
| Cultivos intercalados, ortiga. | |||
|- | |- | ||
|Mosquito | |Mosquito | ||
| Leguminosas. | |||
|- | |- | ||
|Mosquito de la malaria | |Mosquito de la malaria | ||
| Ajenjo, abrótano, romero. | |||
|- | |- | ||
|Palomillas | |Palomillas | ||
| Salvia, santonilla, lavanda, menta, ortiga. | |||
|- | |- | ||
|Piojo | |Piojo | ||
| Ricino, azafrán, poleo. | |||
|} | |} | ||
== Características y descripciones de las hortalizas más comunes y dóciles para la agricultura urbana == | == Características y descripciones de las hortalizas más comunes y dóciles para la agricultura urbana == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Hortaliza | |||
! Germinación | |||
Trasplante | ! Trasplante | ||
! Cosecha | |||
Cosecha | ! Distancia entre las plantas<br>en cama de cultivo | ||
|- | |||
Distancia entre las plantas en cama de cultivo | ! Lechuga | ||
|8 días 15 días 2 meses 25 cm | | 8 días | ||
|2 semanas 4 semanas 2 meses 15 cm | | 15 días | ||
| 2 meses | |||
| 25 cm | |||
|- | |||
! Albahaca | |||
| 2 semanas | |||
| 4 semanas | |||
| 2 meses | |||
| 15 cm | |||
|- | |||
! Cebolla | |||
|8 días | |8 días | ||
| Al voleo o 21 días | |||
Al voleo o 21 días 3,5 meses 10 cm | | 3,5 meses | ||
| 10 cm | |||
|- | |||
! Betabel | |||
|8 días | |8 días | ||
| Al voleo o 15 días | |||
Al voleo o 15 días 2 meses | | 2 meses | ||
| 10 cm | |||
10 cm | |- | ||
| | ! Rábano | ||
| 7 días | |||
| | | 14 días | ||
| | | 1,5 meses | ||
| | | 5 cm | ||
| | |- | ||
| | ! Brócoli | ||
|8 días | |||
| 15 días | |||
| 3,5 meses | |||
| 10 cm | |||
|- | |||
! Espinaca | |||
| 8 días | |||
| 15 días | |||
| 2 meses | |||
| 15 cm | |||
|- | |||
! Jitomate | |||
| 13 días | |||
| 21 días | |||
| 2,5 meses | |||
| 35-40 cm | |||
|- | |||
! Pepino | |||
| 8 días | |||
| 20 días | |||
| 2,5 meses | |||
| 30 cm | |||
|- | |||
! Zanahoria | |||
| 14 días | |||
| Al voleo | |||
| 2,5 meses | |||
| 30 cm | |||
|- | |- | ||
! Acelga | |||
| 8 días | |||
| 20 días | |||
| 2 meses | |||
| 20 cm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Categoría:Biología]] | |||
[[Categoría:Ciencias Naturales]] | |||
[[Categoría:Ciencias Naturales y Tecnología]][[Category:Book:Manual_de_agricultura_urbana]] | |||
Revisión actual - 06:32 4 jun 2020
Tabla de hortalizas compatibles e incompatibles[editar | editar código]
Hortalizas | Compatibles | Incompatibles |
---|---|---|
Ajo y cebolla | Betabel, fresa, lechuga y jitomate | Frijol y chícharo |
Betabel | Frijol, ajo, cebolla, papas, plantas aromáticas | Frijol |
Col, brócoli y coliflor | Ajo, cebolla, papas, betabel, eneldo, manzanilla, menta, romero, betabel y plantas aromáticas | Papas |
Chícharo | Zanahoria, rábanos, pepino, frijol, maíz y casi todas las hortalizas | Ajo y cebolla |
Espinaca | Lechuga, fresa | No tiene |
Frijol | Papa, cebolla, zanahoria, pepino, col y casi todas las hortalizas | Ajo y cebolla |
Girasol | Pepino | Papa |
Haba | Maíz | No tiene |
Lechuga | Zanahoria, rábano, pepino, cebolla, fresa y calabaza | No tiene |
Maíz | Frijol, papa, chícharo, calabaza y pepino | No tiene |
Papa | Frijol, maíz, col y haba | Pepino, calabaza y girasol |
Pepino | Frijol, chícharo, maíz, cebolla y rábano, girasol, lechuga | Papa |
Rábano | Chícharo, lechuga, pepino y zanahoria | No tiene |
Soya | Casi todas las hortalizas | No tiene |
Tomate | Cebolla, perejil, zanahoria y lechuga | Papa y col |
Tabla comparativa de hortalizas en siembra directa y en almácigo[editar | editar código]
Siembra directa | Almácigo |
---|---|
Maíz
Calabaza Melón Perejil Cilantro Zanahoria Rábano Cebolla Betabel |
Albahaca
Berenjena Jitomate Pepino Lechuga Acelga Pimiento Escarola Brócoli |
Tabla de las familias para asociación o rotación de cultivos[editar | editar código]
La asociación de cultivos entre familias sólo puede ser con las que están en la misma fila.
Familia de la remolacha
Remolacha, remolacha forrajera, espinaca, acelga, orzaga, quínoa |
Familia del perejil
Zanahoria, apio, perejil, hinojo, cilantro |
Familia del girasol
Lechuga, escarola, girasol, salsifí, alcachofa, cardo, santo, pataca |
Familia de la cebolla
Ajo, cebolla, puerro, poro, cebollinos |
Familia del pasto
Maíz, arroz, cebada, trigo, avena, centeno, mijo, sorgo |
Familia del tabaco
Jitomate, papa, ají, chile, pimiento, berenjena |
Familia del chícharo
Frijol, chícharo, haba, habichuela, ejote, lenteja, soya, garbanzo, cacahuate, jícama |
Familia de la calabaza
Pepino, calabaza, melón, sandía, calabazas gigantes, calabacita, chilacayote |
Familia de la col
Brócolo, col, coliflor, colinabo, col rizada, berza, rábano, nabo, apio |
Familia de la menta
Albahaca, hierbabuena, menta, romero |
Familia de la campanilla
Camote |
Familia de la malva
Okra o quimbombó |
Familia del amaranto
Amaranto, quelite |
Familia de las liliáceas
Espárrago |
Familia del trigo
Trigo, ruibarbo, triticale, pasto |
Tabla de insectos dañinos y plantas útiles para su control[editar | editar código]
Se realiza con infusiones de las plantas y aspersiones, y con el cultivo de plantas en las esquinas o junto a los cultivos.
Plaga de insectos | Plantas para su control |
---|---|
Áfido | Mastuerzo (capuchina), hierbabuena, ortiga, abrótano, ajo. |
Áfido lanudo | Mastuerzo, capuchina. |
Babosa | Acolchado de hoja de roble, casca. |
Chinche de la calabaza | Mastuerzo. |
Chinche de la papa | Lino, berenjena, cempasúchil enano. |
Conchuela de frijol | Papa. |
Escarabajo de la papa | Berenjena, lino, ejote, cempasúchil. |
Escarabajo japonés | Geranio blanco, datura. |
Escarabajo pulga | Ajenjo, menta. |
Escarabajo rayado | Rábano. |
Gorgojo | Ajo. |
Gorgojo de junio | Acolchado de hoja de roble, casca. |
Gusano en las cabras | Zanahoria. |
Gusano en los caballos | Hojas de hierba lombriguera, poleo. |
Mariposa de la col | Salvia, romero, hisopo, tomillo, menta, ajenjo, abrótano. |
Mosca | Nogales, ruda, hierba lombriguera, aspersiones de ajenjo, jitomate. |
Mosca negra | Cultivos intercalados, ortiga. |
Mosquito | Leguminosas. |
Mosquito de la malaria | Ajenjo, abrótano, romero. |
Palomillas | Salvia, santonilla, lavanda, menta, ortiga. |
Piojo | Ricino, azafrán, poleo. |
Características y descripciones de las hortalizas más comunes y dóciles para la agricultura urbana[editar | editar código]
Hortaliza | Germinación | Trasplante | Cosecha | Distancia entre las plantas en cama de cultivo |
---|---|---|---|---|
Lechuga | 8 días | 15 días | 2 meses | 25 cm |
Albahaca | 2 semanas | 4 semanas | 2 meses | 15 cm |
Cebolla | 8 días | Al voleo o 21 días | 3,5 meses | 10 cm |
Betabel | 8 días | Al voleo o 15 días | 2 meses | 10 cm |
Rábano | 7 días | 14 días | 1,5 meses | 5 cm |
Brócoli | 8 días | 15 días | 3,5 meses | 10 cm |
Espinaca | 8 días | 15 días | 2 meses | 15 cm |
Jitomate | 13 días | 21 días | 2,5 meses | 35-40 cm |
Pepino | 8 días | 20 días | 2,5 meses | 30 cm |
Zanahoria | 14 días | Al voleo | 2,5 meses | 30 cm |
Acelga | 8 días | 20 días | 2 meses | 20 cm |