Diferencia entre revisiones de «Serie Aprendo y enseño/Matemáticas/Relaciones y formas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
imported>Carlos Mulul Sin resumen de edición |
imported>Carlos Mulul Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Título}} | {{Título}} | ||
{{Carátula y like|ffffff|Aprendo y enseño - | {{Carátula y like|ffffff|Aprendo y enseño - Conjuntos, sistemas numéricos y operaciones 2 portada.jpg}} | ||
De acuerdo con el Currículo Nacional Base (CNB) este cuadernillo responde a la competencia: | De acuerdo con el Currículo Nacional Base (CNB) este cuadernillo responde a la competencia: | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
[[/Referencias/]] | [[/Referencias/]] | ||
<div style="clear:both"></div> | |||
[[Categoría:Básico]] | [[Categoría:Básico]] | ||
[[Categoría:Matemáticas]] | [[Categoría:Matemáticas]] | ||
[[Categoría:Navegación]] | [[Categoría:Navegación]][[Category:Book:Relaciones_y_formas]] |
Revisión actual - 17:53 9 jul 2020
De acuerdo con el Currículo Nacional Base (CNB) este cuadernillo responde a la competencia:
/Tema 1. Elementos de la geometría I/
/Tema 2. Elementos de la geometría II/
/Tema 4. Círculo, circunferencia Congruencia y simetría/