Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Área Acelerada»

De CNB
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
imported>Editor
imported>Editor
Sin resumen de edición
 
Línea 22: Línea 22:


|-
|-
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#NOMBRE|1. ]]  
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#1|1. NOMBREI1]]  
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#NOMBRE|1. ]]  
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#1|1. NOMBREII1]]  


|-
|-
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#NOMBRE|2. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#2|2. NOMBREI2]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#NOMBRE|2. ]]   
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#2|2. NOMBREII2]]   


|-
|-
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#NOMBRE|3. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#3|3. NOMBREI3]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#NOMBRE|3. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#3|3. NOMBREII3]]


|-
|-
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#NOMBRE|4. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#4|4. NOMBREI4]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#NOMBRE|4. ]]  
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#4|4. NOMBREII4]]  


|-
|-
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#NOMBRE|5. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#5|5. NOMBREI5]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#NOMBRE|5. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#5|5. NOMBREII5]]


|-
|-
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#NOMBRE|6. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#6|6. NOMBREI6]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#NOMBRE|6. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#6|6. NOMBREII6]]


|-
|-
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#NOMBRE|7. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#7|7. NOMBREI7]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#NOMBRE|7. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#7|7. NOMBREII7]]


|-
|-
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#NOMBRE|8. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa I - Primaria Acelerada#8|8. NOMBREI8]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#NOMBRE|8. ]]
| valign="top"| [[Malla curricular de AREA - Etapa II - Primaria Acelerada#8|8. NOMBREII8]]


|}
|}

Revisión actual - 05:47 27 mar 2013


Descripción del área[editar código]

Componentes del área[editar código]

Competencias del área[editar código]

Etapa I Etapa II
1. NOMBREI1 1. NOMBREII1
2. NOMBREI2 2. NOMBREII2
3. NOMBREI3 3. NOMBREII3
4. NOMBREI4 4. NOMBREII4
5. NOMBREI5 5. NOMBREII5
6. NOMBREI6 6. NOMBREII6
7. NOMBREI7 7. NOMBREII7
8. NOMBREI8 8. NOMBREII8
(Seleccione el título de la etapa para ir al encabezado de la malla curricular respectiva; y el título de la competencia para ir directamente al desarrollo de cada competencia).

Apuntes metodológicos[editar código]

Actividades sugeridas[editar código]


Criterios de evaluación[editar código]

1.