Diferencia entre revisiones de «Usuario:Danielpaz TQ/Mi página de recurso»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
imported>Editor Página creada con «Categoría:Recursos» |
imported>Editor Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Recurso educativo AEIF | |||
|Autor=Numbers; Daniel Paz; | |||
|Competencia=3. Calcula operaciones combinadas de los diferentes conjuntos numéricos (naturales, enteros y racionales) con algoritmos escritos, mentales, exactos y aproximados.; | |||
|Indicador=3.1. Opera con seguridad, justificando los pasos y métodos que sigue y verificando sus resultados.; | |||
|Saber declarativo=Conjunto de los números enteros: Definición y operaciones básicas, orden y representaciones, recta numérica, inversos, valor absoluto, propiedades de las operaciones y del conjunto, potenciación con naturales.; | |||
|Tipo de licencia=CC BY-NC-ND; | |||
|Formato=PDF | |||
|Responsable de curación=Daniel Paz; | |||
|Última actualización=2016/04/22 | |||
}} | |||
==Descripción del recurso== | |||
La actividad consiste en representar y operar números enteros, utilizando como material concreto representativo, las tapitas. Una tapita, de un lado, vale una unidad positiva y una unidad negativa, cuando está del otro lado. | |||
[[Categoría:Recursos]] | [[Categoría:Recursos]] | ||
==Comentarios adicionales== |
Revisión actual - 09:42 23 abr 2016
Danielpaz TQ/Mi página de recurso | |
---|---|
(Selecciona [Contraer] para reducir el recuadro, [Expandir] para ver contenido no mostrado). | |
Autor | ;|x|Autor::x}} |
Área | ;|x|Área::x}} |
Competencia | ;|x|Competencia::x}} |
Indicador | ;|x|Indicador::x}} |
Saber declarativo | ;|x|Saber declarativo::x}} |
Tipo de licencia | ;|x|Tipo de licencia::x}} |
Formato | Formato::PDF |
Responsable de curación | ;|x|Responsable de curación::x}} |
Última actualización | Última actualización::2016/04/22 |
Descripción del recurso[editar | editar código]
La actividad consiste en representar y operar números enteros, utilizando como material concreto representativo, las tapitas. Una tapita, de un lado, vale una unidad positiva y una unidad negativa, cuando está del otro lado.