Diferencia entre revisiones de «Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación/Área de Comunicación y Lenguaje/Subárea de Lengua y Literatura - Cuarto Grado/Bibliografía»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 110: | Línea 110: | ||
<div id="Matemáticas"></div> | <div id="Matemáticas"></div> | ||
=== Matemáticas - Cuarto y Quinto | === Matemáticas - Cuarto y Quinto Grados === | ||
# DOLCIANI, Mary, ''et al.'' ''Álgebra Moderna Y Trigonometría''. México D.F.: Publicaciones Cultural, s.f. | # DOLCIANI, Mary, ''et al.'' ''Álgebra Moderna Y Trigonometría''. México D.F.: Publicaciones Cultural, s.f. | ||
Línea 124: | Línea 124: | ||
# SWOKOWSKI, Earl W Y Cole. ''Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica''. México D.F.: Jeffery. International Thomson, 1998. | # SWOKOWSKI, Earl W Y Cole. ''Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica''. México D.F.: Jeffery. International Thomson, 1998. | ||
# SWOKOWSKI, Earl W. ''Introducción al Cálculo con Geometría Analítica''. México D.F.: Iberoamérica, 1987. | # SWOKOWSKI, Earl W. ''Introducción al Cálculo con Geometría Analítica''. México D.F.: Iberoamérica, 1987. | ||
<div id=Estadística></div> | |||
=== Estadística Descriptiva == | |||
# BERENSON, Mark, ''et al.'' ''Estadística para Administración''. México D.F.: Prentice Hall, s.f. | |||
# CHAO, Lincoln. ''Estadística para las Ciencias Administrativas''. México D.F.: Mc Graw-Hill., 1993. | |||
# ''Estadística General''. Colección Schaum. México D.F.: McGraw-Hill. | |||
# KUBY, Jonson. ''Estadística Elemental''. International Thomson, 2004. | |||
# LINCOYÁN-Portos-Govinden. ''Curso Práctico de Estadística''. México D.F.: Mc Graw-Hill. , s.f. | |||
# PAGANO, Robert. ''Estadísticas para las Ciencias del Comportamiento''. International Thomson. | |||
# ''Probabilidad y Estadística''. Colección Schaum. México D.F.: McGraw-Hill, 2003. | |||
# WALPOLE, Ronal E. y Myers Raymond H. ''Probabilidad y Estadístic''a. México D.F.: McGraw-Hill/Interamericana, 2007. |