Diferencia entre revisiones de «Usuario:Mpvelandia/Plan 2021 Ciencias Naturales y Tecnología»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
imported>Editor |
imported>Editor |
||
Línea 60: | Línea 60: | ||
| rowspan="3"|[[1.1.1. Diferenciación entre creacionismo y expontaneismo.]] | | rowspan="3"|[[1.1.1. Diferenciación entre creacionismo y expontaneismo.]] | ||
| style="height:1.5em"|[[Teoría sobre el origen de los seres vivos]] | | style="height:1.5em"|[[Teoría sobre el origen de los seres vivos]] | ||
| | | [[Lista de cotejo para evaluación de un experimento (Herramienta pedagógica)]] | ||
| rowspan="3"| | | rowspan="3"|2 Frascos con tapa | ||
2 trozos de carne | |||
paciencia de la madre | |||
|- style="valign="top" | |- style="valign="top" | ||
|style="height:1.5em"| | |style="height:1.5em"| |
Revisión del 10:21 20 dic 2020
Información general
Centro educativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar | |||||
Docente | |||||
Grado | 1 | Sección | B | Año | 2021 |
Notas | Número de estudiantes | ||||
Hombres | Mujeres | ||||
15 | 15 |
Desarrollo del plan
Área | ARTE Y CIENCIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Competencia | Indicadores | Saberes | Procedimientos | Evaluación | Recursos |
¿Qué capacidades habrá desarrollado el estudiante? | ¿Cómo se medirán? | ¿Qué conocimientos, actitudes y procedimientos se dominarán? | ¿Qué actividades de aprendizaje se desarrollarán? | ¿Qué actividades y herramientas de evaluación se aplicarán? | ¿Qué objetos materiales o digitales se necesitarán? |
1. Explica las teorías del origen de la vida, las características de los seres vivos y las funciones de la célula en la organización de los sistemas de vida desde la ciencia y la diversidad cultural. | 1.1. Describe las similitudes y diferencias entre las diversas teorías sobre el origen de la vida. | 1.1.1. Diferenciación entre creacionismo y expontaneismo. | Teoría sobre el origen de los seres vivos | Lista de cotejo para evaluación de un experimento (Herramienta pedagógica) | 2 Frascos con tapa
2 trozos de carne paciencia de la madre |
Anexos
Bibliografía mínima | |
---|---|
Observaciones |