Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Colapsable»

De CNB
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
imported>Editor
Sin resumen de edición
imported>Editor
Sin resumen de edición
Línea 104: Línea 104:
----
----
<center>Ahora hay [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] artículos.</center>
<center>Ahora hay [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] artículos.</center>
|}
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px">
CONTENIDO NO COLAPSABLE
<div class="mw-collapsible-content">
CONTENIDO COLAPSABLE</div>
</div>
{|width="100%"
|-
| valign="bottom" align="right" colspan="4" style="padding:15px;background-color:#FFF8DD;size:300%;"| {{#TwitterFBLike:|small}}
<span style="font-size:170%;">BIENVENIDOS AL</span><br><span style="font-size:300%;line-height: 1.1">'''CURRICULUM NACIONAL BASE DE GUATEMALA'''</span><br><span style="color:#000000">Una versión digital editable, no oficial, del [http://www.mineduc.gob.gt/DIGECUR/?p=CNB.asp&t=Curriculo_Nacional_Base_CNB '''CNB'''] y documentos conexos</span>
|-
| colspan="4" style="background-color:#CC9933;padding:10px" | <div id="mf-principal"> <span style="font-size:150%;">[[Reforma y Transformación Curricular|<font color= "White">Introducción a la Reforma y Transformación Curricular</font color>]]</span> </div>
|-
| style="background-color:#6666CC;width:25%;height:110px"|
| style="background-color:#FF6699;width:25%"|
| style="background-color:#99FF66;width:25%;"|
| style="background-color:#FFCC66;width:25%"|
|-
| align="right" style="background-color:#330099;width:25%;height:50px;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Inicial|<font color="White">'''INICIAL'''</font color>]]
| align="right" style="background-color:#FF0033;width:25%;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Preprimaria|<font color="White">'''PREPRIMARIA'''</font color>]]
| align="right" style="background-color:#66CC00;width:25%;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Primaria|<font color="White">'''PRIMARIA'''</font color>]]
| align="right" style="background-color:#FFCC00;width:25%;color:#ffffff;size:120%;padding:8px"|[[Tabla de contenidos del CNB - Básico|<font color="White">'''BASICO'''</font color>]]
|-
| style="background-color:#333399;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Caracterización del nivel Inicial|<font color="White">* Descripción del nivel</font color>]]
| style="background-color:#FF3366;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Caracterización del nivel Preprimario|<font color="White">* Descripción del nivel</font color>]]
| style="background-color:#66FF33;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Caracterización del nivel Primario|<font color="Black">* Descripción del nivel</font color>]]
| style="background-color:#FFCC33;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Curriculum para el nivel de Educación Media - Ciclo Básico|<font color="Black">* Descripción del nivel</font color>]]
|-
| style="background-color:#333399;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Tabla de Dosificación por Área y Edad - Inicial|<font color="White">* Dosificación por área y edad</font color>]]
| style="background-color:#FF3366;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Tabla de Dosificación por Área y Edad - Preprimaria|<font color="White">* Dosificación por área y edad</font color>]]
| style="background-color:#66FF33;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Primaria|<font color="Black">* Dosificación por área y grado</font color>]]
| style="background-color:#FFCC33;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Básico|<font color="Black">* Dosificación por área y grado</font color>]]
|-
| style="background-color:#333399;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|* Alineación competencias-estándares
| style="background-color:#FF3366;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Relación entre el Curriculum organizado en Competencias y los Aprendizajes Esperados (Estándares) - Preprimaria|<font color="White">* Alineación competencias-estándares</font color>]]
| style="background-color:#66FF33;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Relación entre el currículum organizado en competencias y los aprendizajes esperados (estándares) - Primaria|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font color>]]
| style="background-color:#FFCC33;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Relación entre el Curriculum organizado en competencias y los aprendizajes esperados o estándares - Básico|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font color>]]
|-
| style="background-color:#333399;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Componentes de la práctica pedagógica - Nivel Inicial|<font color="White">* Metodología y evaluación</font color>]]
| style="background-color:#FF3366;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación - Preprimaria|<font color="White">* Metodología y evaluación</font color>]]
| style="background-color:#66FF33;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font color>]]
| style="background-color:#FFCC33;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font color>]]
|-
|rowspan="5" colspan="2" valign="top" style="border:1px solid #CC9933;border-radius:8px;padding:8px"|<center>{{Banner principal}}</center>
|colspan="2" style="background-color:#FFF8DD;"|<center>[[Archivo:Búsqueda-crema.jpg|50px|link=Especial:Buscar|alt=]] &nbsp; '''[[Especial:Buscar|<font color="#6f3782">Búsquedas</font color>]]'''</center>
|-
|style="background-color:#CC9933;padding:4px;color:white"|<span style="font-size:90%;"><center>'''LO MAS NUEVO'''</center></span>
|style="background-color:#CC9933;padding:4px;color:white"|<span style="font-size:90%;"><center>'''AVANCE DEL PROYECTO'''</center></span>
|-
|valign="top" style="background-color:#FFF8DD;"|<span style="font-size:85%;">{{Special:NewestPages/10/-}}</span>
|valign="top" style="background-color:#FFF8DD;"|<span style="font-size:85%;line-spacing:1px">{{Avance del proyecto}}</span>
|-
| colspan="2" style="font-size:85%; background-color:#FFF8DD"|
----
<center>Ahora hay [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] artículos.</center>
|}
|}

Revisión del 12:39 15 sep 2012

{{#TwitterFBLike:|small}}

BIENVENIDOS AL
CURRICULUM NACIONAL BASE DE GUATEMALA
Una versión digital editable, no oficial, del CNB y documentos conexos

Seleccione el título de la sección para ir directamente a la tabla de contenidos respectiva. Seleccione [Mostrar] para ver más opciones.
INICIAL
* Descripción del nivel
* Dosificación por área y edad
* Alineación competencias-estándares
* Metodología y evaluación
PREPRIMARIA
* Descripción del nivel
* Dosificación por área y edad
* Alineación competencias-estándares
* Metodología y evaluación
PRIMARIA
* Descripción del nivel
* Dosificación por área y grado
* Alineación competencias-estándares
* Metodología y evaluación
BASICO
* Descripción del nivel
* Dosificación por área y grado
* Alineación competencias-estándares
* Metodología y evaluación
BACHILLERATO
* Descripción del nivel
* Dosificación por área y grado
* Alineación competencias-estándares
* Metodología y evaluación
Archivo:Sobre postal azul 80.png
¿Tienes preguntas o comentarios? Escríbenos.
¡Pero primero revisa las preguntas frecuentes aquí!

Archivo:Logo de Twitter 40.png @cnbGuatemala

{{#widget:Facebook Like Box|profile=https://www.facebook.com/cnbguatemala.org%7Cwidth=350%7Cheight=400%7Cstream=true%7Cfaces=false}}
LO MAS NUEVO
AVANCE DEL PROYECTO
BUSQUEDAS
SIGANOS
  1. Propiedad:Owl:differentFrom
  2. Propiedad:Foaf:homepage
  3. Propiedad:Foaf:name
  4. Propiedad:Foaf:knows
  5. Libros disponibles
  6. Organizador gráfico
  7. Panel
  8. Phillips 66
  9. Promoción de ideas
  10. Proyectos
  • CNB Inicial - Completo
  • CNB Pre-Primaria - Completo
  • CNB Primaria - Completo
  • CNB Primaria Acelerada - Completo
  • CNB Básico - Completo
  • CNB Diversificado - Iniciado
  • CNB Bachillerato en CC y LL - Completo
  • CNB Bachillerato en Educación - Completo
  • CNB Bachillerato en Productividad y Desarrollo - Completo
  • CNB Bachillerato en Computación - Completo
  • CNB Bachillerato en Turismo - Completo
  • CNB Bachillerato en Finanzas y Administración - completo
  • CNB Magisterio de Educación Infantil Bilingüe Intercultural - Completo
  • Pensum Perito Contador - Completo
  • Pensum Secretariado - Pendiente

  • ODEC Inicial - Completa
  • ODEC Preprimaria - Completa
  • ODEC Primaria - Iniciada
  • ODEC Primer Grado - Completa
  • ODEC Segundo Grado - Iniciada

  • Módulos CNB - Completo
  • Fundamentos del Currículo - Completo
  • Planificación de los Aprendizajes - Completo
  • Metodología del Aprendizaje - Completo
  • Evaluación de los Aprendizajes - Completo

Archivo:Búsqueda-crema.jpg
{{#TwitterFBLike:|}}

Ahora hay 136 artículos.