Diferencia entre revisiones de «Registro Anecdótico (Herramienta pedagógica)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| style="margin:1em auto 1em auto; background-color: | {| style="margin:1em auto 1em auto; background-color:#FFFFF0" width="511pt; padding:30px; border:solid" | ||
|- | |- | ||
| style="width:12.5%"| | | style="width:12.5%"| | ||
| style="width:12.5%"| | | style="width:12.5%"| | ||
| style="width:12.5%"| | | style="width:12.5%"| | ||
| style="width:12.5%"| | | style="width:12.5%"| | ||
| style="width:12.5%"| | | style="width:12.5%"| | ||
| style="width:12.5%"| | | style="width:12.5%"| | ||
| style="width:12.5%"| | | style="width:12.5%"| | ||
| style="width:12.5%"| | | style="width:12.5%"| | ||
|- | |- | ||
| valign="bottom" colspan="2"| Nombre del niño o niña: | | valign="bottom" colspan="2"| Nombre del niño o niña: |
Revisión del 16:43 2 mar 2013
Nombre del niño o niña: | |||||||
Edad: | Fecha: | ||||||
[Detalle de lo observado según contenidos e indicadores de logro] | |||||||