Diferencia entre revisiones de «Usuario:Editor/Preprimaria cancelado 2020/Educación Física/Malla curricular»
Usuario:Editor/Preprimaria cancelado 2020/Educación Física/Malla curricular
imported>Carlos Mulul Página creada con «{{subst:Malla curricular Preprimaria 2020}}» |
imported>Carlos Mulul |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:{{SUBPAGENAME}} - {{#titleparts: {{PAGENAME}} | -1 | -2 }}}} | {{DISPLAYTITLE:{{SUBPAGENAME}} - {{#titleparts: {{PAGENAME}} | -1 | -2 }}}} | ||
== Competencia 1 == | == Competencia 1 == | ||
<big>1. | <big>1. Demuestra habilidades percepto-motrices que le permiten organizar y estructurar su acción motora e n diferentes contextos, de acuerdo con sus posibilidades</big> | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%" | ||
! style="width:25%"| Párvulos 1. Primer nivel de desempeño | ! style="width:25%"| Párvulos 1. Primer nivel de desempeño | ||
| colspan="2" |1.1 | | colspan="2" |1.1 Desarrolla habilidades motrices de forma organizada y estructurada de acuerdo con las posibilidades de su cuerpo. | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! style="width:25%"| Indicador | ! style="width:25%"| Indicador | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
! style="width:40%"| Criterios de evaluación | ! style="width:40%"| Criterios de evaluación | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|1.1.1 | |rowspan="5"|1.1.1 Reconoce las partes de su esquema corporal al participar en actividades motrices de acuerdo con su contexto. | ||
|Esquema Corporal | |||
Reconocimiento corporal | |||
| | | | ||
*Nombra las partes del cuerpo. | |||
*Señala las partes del cuerpo en sí mismo y en otros. | |||
|- valign="top" | |||
|Relación entre las partes del cuerpo | |||
| | |||
*Localiza partes del cuerpo en figuras del cuerpo humano. | |||
|- valign="top" | |||
|Expresión corporal: | |||
*Movimiento expresivo de carácter espontáneo (gesto) | |||
| | |||
*Se expresa por medio de gestos | |||
|- valign="top" | |||
|Respiración de acuerdo con las vías respiratorias: | |||
*Nasal | |||
*Bucal | |||
| | |||
*Inhala y exhala aire por medio de la nariz. | |||
*Respira por la nariz y espira por la boca. | |||
*Inhala y exhala aire por medio de la boca. | |||
|- valign="top" | |||
|Relajación-tensión: | |||
*Percepción global del cuerpo en reposo y en movimiento | |||
*Reconocimiento de diversos grados de tensión y relajación | |||
| | |||
*De pie extiende el cuerpo hacia arriba. | |||
*Se coloca de pie en puntillas. | |||
*Se relaja al acostarse. | |||
*Se agacha y se levanta. | |||
*Realiza diferentes posturas corporales. | |||
*Tensa y relaja diferentes partes del | |||
*cuerpo | |||
|- valign="top" | |||
|rowspan="2"|1.1.2 Adquiere dominio espacial al realizar acciones motrices que impliquen diferentes sentidos y distancias, de acuerdo con su contexto. | |||
|Orientación espacial | |||
Organización Espacial | |||
Diferentes sentidos: | |||
*Arriba-abajo | |||
*Adelante-atrás | |||
*Al costado | |||
*Adentro-afuera. Uno detrás de otro | |||
| | |||
*Sube y baja las manos. | |||
*Levanta y baja objetos pequeños. | |||
*Se ubica encima y debajo de un objeto. | |||
*Camina en diferentes direcciones. | |||
*Se ubica delante y detrás de un objeto | |||
|- valign="top" | |||
|Diferentes distancias: | |||
*Cerca-lejos | |||
*Primero-último | |||
*Juntos-separados | |||
| | | | ||
*Coloca objetos a diferentes distancias. | |||
*Lanza objetos a diferentes distancias. | |||
*Diferencia que es primero y último. | |||
*Junta y separa objetos. | |||
*Coloca objetos dentro de recipientes o figuras dibujadas en el suelo. | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|rowspan="5"|1.1.3 Mejora su percepción temporal al participar en actividades motrices de forma individual, grupal y colaborativa. | |||
|Dominio Temporal | |||
Estructura Temporal: Percepción | |||
Temporal | |||
| | | | ||
*Lanza y atrapa un objeto. | |||
*Lanza un objeto, realiza una tarea motora y atrapa el objeto. | |||
|- valign="top" | |||
|Duración | |||
*Mucho y Poco de la acción Motriz | |||
| | | | ||
*motoras durante poco o mucho tiempo. | |||
*Indica poco o mucho tiempo al realizar acciones motoras. | |||
|- valign="top" | |||
|Intensidad | |||
*Fuerte, más fuerte, menos fuerte de la acción motriz | |||
| | | | ||
*Indica poco o mucho tiempo al realizar acciones motoras. | |||
*Realiza acciones motoras con las manos de menos a más fuerte. | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Velocidad | |||
*Lenta y rápida de la acción motriz | |||
| | | | ||
*Gatea lento y rápido. | |||
*Camina lento y rápido. | |||
*Camina de un punto a otro en un tiempo determinado. | |||
*Se desplaza de diferentes formas en un tiempo determinado. | |||
|- valign="top" | |||
|Frecuencia | |||
*Más frecuencia y menos frecuencia de la acción motriz | |||
| | | | ||
*Realiza acciones motrices con menor y mayor frecuencia en un tiempo determinado. | |||
|- valign="top" | |||
|rowspan="4"|1.1.4 Desarrolla agudeza sensorial, en diferentes actividades motrices, de acuerdo con su contexto | |||
|Discriminación | |||
Percepto – motriz. | |||
| | | | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
|Agudeza visual: | |||
*Tipos de reacción al estímulo. | |||
*Simple y compleja. | |||
*Estímulos visuales (color, forma, posición y tamaño). | |||
| | | | ||
*Realiza acciones motrices ante diferentes estímulos visuales (colores, formas, posiciones, tamaños) a partir de indicaciones dadas. | |||
|- valign="top" | |||
|Agudeza auditiva: | |||
*Estímulos auditivos (sonidos y ritmos) | |||
| | | | ||
*Realiza acciones motrices ante diferentes estímulos auditivos (sonidos y ritmos) a partir de indicaciones dadas. | |||
|- valign="top" | |||
|Agudeza táctil: | |||
*Estímulos táctiles: texturas, formas tamaños | |||
| | |||
*Indica texturas formas y tamaños al tacto. | |||
|- valign="top" | |||
|rowspan="3"|1.1.5 Aumenta su equilibrio estático y dinámico al practicar acciones motrices. | |||
|Equilibrio Motor | |||
Equilibrio estático: | |||
General | |||
*Diferentes posiciones | |||
*Diferentes superficies de apoyo | |||
*Diferentes alturas | |||
| | |||
*Adopta diferentes posiciones corporales. | |||
*Mantiene el equilibrio al adoptar diferentes posiciones corporales con diferentes superficies de apoyo. | |||
|- valign="top" | |||
|Segmentario | |||
*Con elementos en diferentes posiciones | |||
*Con elementos en diferentes superficies | |||
| | |||
*Se desplaza sobre objetos: lazos, llantas, trozos de madera, rieles, etc. | |||
*Sostiene objetos en diferentes posiciones y superficies sin perder el equilibrio | |||
|- valign="top" | |||
|Equilibrio dinámico: | |||
General | |||
*Con bases fijas | |||
*Con bases móviles | |||
*Con diversos apoyos | |||
*Cambios de velocidad | |||
| | |||
*Camina sobre una línea recta. | |||
*Camina sobre una línea quebrada. | |||
*Sube y baja gradas. | |||
*Mantiene el equilibrio acostado boca abajo sobre bases móviles. | |||
*Mantiene el equilibrio sentado sobre bases móviles. | |||
*Salta en un pie (el de su preferencia). | |||
*Se desplaza en cuatro o seis apoyos. | |||
*Camina lento y rápido sobre una línea recta. | |||
*Se desplaza lento y rápido sobre objetos: lazos, llantas, trozos de madera, rieles, etc. | |||
|- valign="top" | |||
|rowspan="4"|1.1.6 Incrementa su coordinación global y específica en acciones motrices. | |||
|Habilidad coordinada | |||
Global: | |||
*Desplazamientos motrices. | |||
*Marcha | |||
*Hacia delante, atrás, lateral, diagonal | |||
*Muy lento, lento, rápido, muy rápido | |||
| | |||
*Marcha con coordinación. | |||
*Marcha en diferentes direcciones. | |||
*Marcha a diferentes ritmos. | |||
|- valign="top" | |||
|Carrera | |||
*Muy lento, lento, rápido, muy rápido | |||
| | |||
*Corre coordinadamente. | |||
*Corre a diferentes ritmos. | |||
|- valign="top" | |||
|Específica: | |||
*Coordinación óculo-mano | |||
*Conducción de pelotas | |||
*Manipulación motriz | |||
| | |||
*Traslada pelotas de un punto a otro. | |||
*Roda un objeto pequeño con una o dos manos. | |||
*Empuja un objeto con una o ambas manos. | |||
*Pasa objetos pequeños de una mano a otra. | |||
|- valign="top" | |||
|Lanzamiento general: | |||
*Lanzar y recibir pelotas | |||
*Lanzamiento de precisión | |||
| | | | ||
*Lanza con una o dos manos. | |||
*Lanza a diferentes direcciones. | |||
*Lanza y atrapa un objeto. | |||
*Atrapa objetos de diferente tamaño. | |||
*Lanza a un recipiente. | |||
*Lanza hacia un objeto estático. | |||
*Lanza y golpea un objeto en movimiento. | |||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" width="100%" |
Revisión del 23:16 11 ene 2020
Competencia 1
1. Demuestra habilidades percepto-motrices que le permiten organizar y estructurar su acción motora e n diferentes contextos, de acuerdo con sus posibilidades
Párvulos 1. Primer nivel de desempeño | 1.1 Desarrolla habilidades motrices de forma organizada y estructurada de acuerdo con las posibilidades de su cuerpo. | |
---|---|---|
Indicador | Contenidos | Criterios de evaluación |
1.1.1 Reconoce las partes de su esquema corporal al participar en actividades motrices de acuerdo con su contexto. | Esquema Corporal
Reconocimiento corporal |
|
Relación entre las partes del cuerpo |
| |
Expresión corporal:
|
| |
Respiración de acuerdo con las vías respiratorias:
|
| |
Relajación-tensión:
|
| |
1.1.2 Adquiere dominio espacial al realizar acciones motrices que impliquen diferentes sentidos y distancias, de acuerdo con su contexto. | Orientación espacial
Organización Espacial Diferentes sentidos:
|
|
Diferentes distancias:
|
| |
1.1.3 Mejora su percepción temporal al participar en actividades motrices de forma individual, grupal y colaborativa. | Dominio Temporal
Estructura Temporal: Percepción Temporal |
|
Duración
|
| |
Intensidad
|
| |
Velocidad
|
| |
Frecuencia
|
| |
1.1.4 Desarrolla agudeza sensorial, en diferentes actividades motrices, de acuerdo con su contexto | Discriminación
Percepto – motriz. |
|
Agudeza visual:
|
| |
Agudeza auditiva:
|
| |
Agudeza táctil:
|
| |
1.1.5 Aumenta su equilibrio estático y dinámico al practicar acciones motrices. | Equilibrio Motor
Equilibrio estático: General
|
|
Segmentario
|
| |
Equilibrio dinámico:
General
|
| |
1.1.6 Incrementa su coordinación global y específica en acciones motrices. | Habilidad coordinada
Global:
|
|
Carrera
|
| |
Específica:
|
| |
Lanzamiento general:
|
|
Párvulos 2. Segundo nivel de desempeño | 1.2 | |
---|---|---|
Indicador | Contenidos | Criterios de evaluación |
1.2.1 | ||
Párvulos 3. Tercer nivel de desempeño | 1.3 | |
---|---|---|
Indicador | Contenidos | Criterios de evaluación |
1.3.1 | ||
Competencia 2
2. XXX
Párvulos 1. Primer nivel de desempeño | 2.1 | |
---|---|---|
Indicador | Contenidos | Criterios de evaluación |
2.1.1 | ||
Párvulos 2. Segundo nivel de desempeño | 2.2 | |
---|---|---|
Indicador | Contenidos | Criterios de evaluación |
2.2.1 | ||
Párvulos 3. Tercer nivel de desempeño | 2.3 | |
---|---|---|
Indicador | Contenidos | Criterios de evaluación |
2.3.1 | ||
Competencia 3
3. XXX
Párvulos 1. Primer nivel de desempeño | 3.1 | |
---|---|---|
Indicador | Contenidos | Criterios de evaluación |
3.1.1 | ||
Párvulos 2. Segundo nivel de desempeño | 3.2 | |
---|---|---|
Indicador | Contenidos | Criterios de evaluación |
3.2.1 | ||
Párvulos 3. Tercer nivel de desempeño | 3.3 | |
---|---|---|
Indicador | Contenidos | Criterios de evaluación |
3.3.1 | ||