Diferencia entre revisiones de «Usuario:Mpvelandia/Plan Ciencias 2»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
imported>Mpvelandia Página creada con « <!------LA PRIMERA VEZ QUE ABRAS TU PLAN VE AL PIE DE ESTA VENTANA Y GRABA TU FORMULARIO CON EL BOTON AZUL [GUARDAR LA PAGINA]------> <div class="noprint" style="color:...» |
imported>Mpvelandia Sin resumen de edición |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
<!------LA PRIMERA VEZ QUE ABRAS TU PLAN VE AL PIE DE ESTA VENTANA Y GRABA TU FORMULARIO CON EL BOTON AZUL [GUARDAR LA PAGINA]------> | <!------LA PRIMERA VEZ QUE ABRAS TU PLAN VE INMEDIATAMENTE AL PIE DE ESTA VENTANA Y GRABA TU FORMULARIO CON EL BOTON AZUL [GUARDAR LA PAGINA]. NO MODIFIQUES ESTE CODIGO. ------> | ||
<div class="noprint" style="color:gray; font-size:85%; | <div class="noprint"> | ||
<span style="color:gray; font-size:85%;"><center>''Los textos en gris no serán visibles en la versión impresa.''</center></span> | |||
<span style="font-size:120%;"><center>[[Planifiquemos con el currículo en línea/Desarrollemos nuestra planificación de los aprendizajes|'''<u>Selecciona aquí para regresar a las instrucciones de creación de planes.</u>''']]</center></span> | |||
</div> | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Información general == | == Información general == |
Revisión del 11:07 21 dic 2020
Información general
Centro educativo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lugar | |||||
Docente | |||||
Grado | Sección | Año | |||
Notas | Número de estudiantes | ||||
Hombres | Mujeres | ||||
Desarrollo del plan
Área | |||||
---|---|---|---|---|---|
Competencia | Indicadores | Saberes | Procedimientos | Evaluación | Recursos |
¿Qué capacidades habrá desarrollado el estudiante? | ¿Cómo se medirán? | ¿Qué conocimientos, actitudes y procedimientos se dominarán? | ¿Qué actividades de aprendizaje se desarrollarán? | ¿Qué actividades y herramientas de evaluación se aplicarán? | ¿Qué objetos materiales o digitales se necesitarán? |
Anexos
Bibliografía mínima | |
---|---|
Observaciones |