Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Subárea»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
imported>Editor Sin resumen de edición |
imported>Editor Sin resumen de edición |
||
Línea 18: | Línea 18: | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|2. | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|2. ]] | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|2.]] | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|2. ]] | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|2. | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|2. ]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|3. | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|3. ]] | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|3. | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|3. ]] | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|3. | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|3. ]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|4. | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|4. ]] | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|4. ]] | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|4. ]] | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|4. | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|4. ]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|5. | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|5. ]] | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|5. | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|5. ]] | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|5. | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|5. ]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|6. | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Primer Grado#NOMBRE|6. ]] | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|6. | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Segundo Grado#NOMBRE|6. ]] | ||
| valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|6. | | valign="top"| [[Malla curricular de SUBAREA - Tercer Grado#NOMBRE|6. ]] | ||
|} | |} | ||
Línea 61: | Línea 61: | ||
[[Category:Básico]] [[Category:Dosificación]] [[Category: | [[Category:Básico]] [[Category:Dosificación]] [[Category:AREA]] [[Category:SUBAREA]] |
Revisión del 13:44 15 jun 2012
Descripción de la subárea
Componentes de la subárea
Competencias de la subárea
Competencias de grado
Primer Grado | Segundo Grado | Tercer Grado |
---|---|---|
1. | 1. | 1. |
2. | 2. | 2. |
3. | 3. | 3. |
4. | 4. | 4. |
5. | 5. | 5. |
6. | 6. | 6. |
(Seleccione el título del grado para ir al encabezado de la malla curricular respectiva; y el título de la competencia para ir directamente al desarrollo de cada competencia).