|
|
Línea 7: |
Línea 7: |
| ==Competencias del área== | | ==Competencias del área== |
|
| |
|
| ===0 a 1 año=== | | ==Competencias del área== |
|
| |
|
| {| class="wikitable" width="100%" style="margin:1em auto 1em auto"
| | :[[Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Inicial - 0 a 1 año|0 a 1 año]] |
| ! width="20%" valign="top"| <center>A</center>
| |
| ! width="20%" valign="top"| <center>B</center>
| |
| ! width="50%" valign="top"| <center>C</center>
| |
| ! width="10%" colspan="4" valign="top"| <center>D</center>
| |
|
| |
|
| |-
| | :[[Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Inicial - 1 a 2 años|1 a 2 años]] |
| ! rowspan="2" | <center>Competencias</center>
| |
| ! rowspan="2" | <center>Indicadores de logro</center>
| |
| ! rowspan="2" | <center>Contenidos</center>
| |
| ! colspan="4" | <center>Temas</center>
| |
|
| |
|
| |-
| | :[[Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Inicial - 2 a 3 años|2 a 3 años]] |
| | valign="top"| <center>1</center> | |
| | valign="top"| <center>2</center>
| |
| | valign="top"| <center>3</center>
| |
| | valign="top"| <center>4</center>
| |
|
| |
|
| <!-----Insertar tabla aquí----->
| | :[[Dosificación de los aprendizajes: Área de Comunicación y Lenguaje L 1 - Inicial - 3 a 4 años|3 a 4 años]] |
| | |
| |}
| |
| | |
| | |
| ===1 a 2 años===
| |
| | |
| {| class="wikitable" width="100%" style="margin:1em auto 1em auto"
| |
| ! width="20%" valign="top"| <center>A</center>
| |
| ! width="20%" valign="top"| <center>B</center>
| |
| ! width="50%" valign="top"| <center>C</center>
| |
| ! width="10%" colspan="4" valign="top"| <center>D</center>
| |
| | |
| |-
| |
| ! rowspan="2" | <center>Competencias</center>
| |
| ! rowspan="2" | <center>Indicadores de logro</center>
| |
| ! rowspan="2" | <center>Contenidos</center>
| |
| ! colspan="4" | <center>Temas</center>
| |
| | |
| |-
| |
| | valign="top"| <center>1</center>
| |
| | valign="top"| <center>2</center>
| |
| | valign="top"| <center>3</center>
| |
| | valign="top"| <center>4</center>
| |
| | |
| <!-----Insertar tabla aquí----->
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| | |
| ===2 a 3 años===
| |
| | |
| {| class="wikitable" width="100%" style="margin:1em auto 1em auto"
| |
| ! width="20%" valign="top"| <center>A</center>
| |
| ! width="20%" valign="top"| <center>B</center>
| |
| ! width="50%" valign="top"| <center>C</center>
| |
| ! width="10%" colspan="4" valign="top"| <center>D</center>
| |
| | |
| |-
| |
| ! rowspan="2" | <center>Competencias</center>
| |
| ! rowspan="2" | <center>Indicadores de logro</center>
| |
| ! rowspan="2" | <center>Contenidos</center>
| |
| ! colspan="4" | <center>Temas</center>
| |
| | |
| |-
| |
| | valign="top"| <center>1</center>
| |
| | valign="top"| <center>2</center>
| |
| | valign="top"| <center>3</center>
| |
| | valign="top"| <center>4</center>
| |
| | |
| <!-----Insertar tabla aquí----->
| |
| | |
| |}
| |
| | |
| | |
| ===3 a 4 años===
| |
| | |
| {| class="wikitable" width="100%" style="margin:1em auto 1em auto"
| |
| ! width="20%" valign="top"| <center>A</center>
| |
| ! width="20%" valign="top"| <center>B</center>
| |
| ! width="50%" valign="top"| <center>C</center>
| |
| ! width="10%" colspan="4" valign="top"| <center>D</center>
| |
| | |
| |-
| |
| ! rowspan="2" | <center>Competencias</center>
| |
| ! rowspan="2" | <center>Indicadores de logro</center>
| |
| ! rowspan="2" | <center>Contenidos</center>
| |
| ! colspan="4" | <center>Temas</center>
| |
| | |
| |-
| |
| | valign="top"| <center>1</center>
| |
| | valign="top"| <center>2</center>
| |
| | valign="top"| <center>3</center>
| |
| | valign="top"| <center>4</center>
| |
| | |
| <!-----Insertar tabla aquí----->
| |
| | |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|