Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Colapsable»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
imported>Editor Sin resumen de edición |
imported>Editor Sin resumen de edición |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
| style="width:10px"| | | style="width:10px"| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#6666CC;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Caracterización del nivel Inicial|<font color="White">* Descripción del nivel</font color>]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#6666CC;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Tabla de Dosificación por Área y Edad - Inicial|<font color="White">* Dosificación por área y edad</font color>]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#6666CC;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|* Alineación competencias-estándares | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#6666CC;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Componentes de la práctica pedagógica - Nivel Inicial|<font color="White">* Metodología y evaluación</font color>]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
| style="width:10px"| | | style="width:10px"| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#FF6699;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Caracterización del nivel Preprimario|<font color="White">* Descripción del nivel</font color>]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#FF6699;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Tabla de Dosificación por Área y Edad - Preprimaria|<font color="White">* Dosificación por área y edad</font color>]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#FF6699;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Relación entre el Curriculum organizado en Competencias y los Aprendizajes Esperados (Estándares) - Preprimaria|<font color="White">* Alineación competencias-estándares</font color>]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#FF6699;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación - Preprimaria|<font color="White">* Metodología y evaluación</font color>]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Línea 43: | Línea 43: | ||
| style="width:10px"| | | style="width:10px"| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#99FF66;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Caracterización del nivel Primario|<font color="Black">* Descripción del nivel</font color>]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#99FF66;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Primaria|<font color="Black">* Dosificación por área y grado</font color>]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#99FF66;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Relación entre el currículum organizado en competencias y los aprendizajes esperados (estándares) - Primaria|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font color>]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#99FF66;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font color>]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Línea 59: | Línea 59: | ||
| style="width:10px"| | | style="width:10px"| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#FFCC66;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Curriculum para el nivel de Educación Media - Ciclo Básico|<font color="Black">* Descripción del nivel</font color>]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#FFCC66;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Básico|<font color="Black">* Dosificación por área y grado</font color>]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#FFCC66;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Relación entre el Curriculum organizado en competencias y los aprendizajes esperados o estándares - Básico|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font color>]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#FFCC66;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font color>]] | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revisión del 12:48 15 sep 2012
|
|||
|