Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Colapsable»

De CNB
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
imported>Editor
Sin resumen de edición
imported>Editor
Sin resumen de edición
Línea 11: Línea 11:
| style="width:10px"|
| style="width:10px"|
|-
|-
| style="background-color:#333399;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Caracterización del nivel Inicial|<font color="White">* Descripción del nivel</font color>]]
| style="background-color:#6666CC;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Caracterización del nivel Inicial|<font color="White">* Descripción del nivel</font color>]]
|
|
|-
|-
| style="background-color:#333399;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Tabla de Dosificación por Área y Edad - Inicial|<font color="White">* Dosificación por área y edad</font color>]]
| style="background-color:#6666CC;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Tabla de Dosificación por Área y Edad - Inicial|<font color="White">* Dosificación por área y edad</font color>]]
|
|
|-
|-
| style="background-color:#333399;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|* Alineación competencias-estándares
| style="background-color:#6666CC;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|* Alineación competencias-estándares
|
|
|-
|-
| style="background-color:#333399;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Componentes de la práctica pedagógica - Nivel Inicial|<font color="White">* Metodología y evaluación</font color>]]
| style="background-color:#6666CC;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Componentes de la práctica pedagógica - Nivel Inicial|<font color="White">* Metodología y evaluación</font color>]]
|
|
|}
|}
Línea 27: Línea 27:
| style="width:10px"|
| style="width:10px"|
|-
|-
| style="background-color:#FF3366;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Caracterización del nivel Preprimario|<font color="White">* Descripción del nivel</font color>]]
| style="background-color:#FF6699;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Caracterización del nivel Preprimario|<font color="White">* Descripción del nivel</font color>]]
|
|
|-
|-
| style="background-color:#FF3366;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Tabla de Dosificación por Área y Edad - Preprimaria|<font color="White">* Dosificación por área y edad</font color>]]
| style="background-color:#FF6699;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Tabla de Dosificación por Área y Edad - Preprimaria|<font color="White">* Dosificación por área y edad</font color>]]
|
|
|-
|-
| style="background-color:#FF3366;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Relación entre el Curriculum organizado en Competencias y los Aprendizajes Esperados (Estándares) - Preprimaria|<font color="White">* Alineación competencias-estándares</font color>]]
| style="background-color:#FF6699;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px;color:#ffffff"|[[Relación entre el Curriculum organizado en Competencias y los Aprendizajes Esperados (Estándares) - Preprimaria|<font color="White">* Alineación competencias-estándares</font color>]]
|
|
|-
|-
| style="background-color:#FF3366;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación - Preprimaria|<font color="White">* Metodología y evaluación</font color>]]
| style="background-color:#FF6699;border:1px solid #2C236B;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación - Preprimaria|<font color="White">* Metodología y evaluación</font color>]]
|
|
|}
|}
Línea 43: Línea 43:
| style="width:10px"|
| style="width:10px"|
|-
|-
| style="background-color:#66FF33;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Caracterización del nivel Primario|<font color="Black">* Descripción del nivel</font color>]]
| style="background-color:#99FF66;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Caracterización del nivel Primario|<font color="Black">* Descripción del nivel</font color>]]
|
|
|-
|-
| style="background-color:#66FF33;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Primaria|<font color="Black">* Dosificación por área y grado</font color>]]
| style="background-color:#99FF66;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Primaria|<font color="Black">* Dosificación por área y grado</font color>]]
|
|
|-
|-
| style="background-color:#66FF33;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Relación entre el currículum organizado en competencias y los aprendizajes esperados (estándares) - Primaria|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font color>]]
| style="background-color:#99FF66;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Relación entre el currículum organizado en competencias y los aprendizajes esperados (estándares) - Primaria|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font color>]]
|
|
|-
|-
| style="background-color:#66FF33;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font color>]]
| style="background-color:#99FF66;border:1px solid #339900;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font color>]]
|
|
|}
|}
Línea 59: Línea 59:
| style="width:10px"|
| style="width:10px"|
|-
|-
| style="background-color:#FFCC33;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Curriculum para el nivel de Educación Media - Ciclo Básico|<font color="Black">* Descripción del nivel</font color>]]
| style="background-color:#FFCC66;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Curriculum para el nivel de Educación Media - Ciclo Básico|<font color="Black">* Descripción del nivel</font color>]]
|
|
|-
|-
| style="background-color:#FFCC33;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Básico|<font color="Black">* Dosificación por área y grado</font color>]]
| style="background-color:#FFCC66;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Básico|<font color="Black">* Dosificación por área y grado</font color>]]
|
|
|-
|-
| style="background-color:#FFCC33;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Relación entre el Curriculum organizado en competencias y los aprendizajes esperados o estándares - Básico|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font color>]]
| style="background-color:#FFCC66;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px;color:#000000"|[[Relación entre el Curriculum organizado en competencias y los aprendizajes esperados o estándares - Básico|<font color="Black">* Alineación competencias-estándares</font color>]]
|
|
|-
|-
| style="background-color:#FFCC33;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font color>]]
| style="background-color:#FFCC66;border:1px solid #A68100;border-radius: 6px;padding:8px"|[[Lineamientos Metodológicos y Elementos de Evaluación|<font color="Black">* Metodología y evaluación</font color>]]
|
|
|}
|}

Revisión del 12:48 15 sep 2012

{{#TwitterFBLike:|small}}

BIENVENIDOS AL
CURRICULUM NACIONAL BASE DE GUATEMALA
Una versión digital editable, no oficial, del CNB y documentos conexos

Seleccione el título de la sección para ir directamente a la tabla de contenidos respectiva. Seleccione [Mostrar] para ver más opciones.
INICIAL
* Descripción del nivel
* Dosificación por área y edad
* Alineación competencias-estándares
* Metodología y evaluación
PREPRIMARIA
* Descripción del nivel
* Dosificación por área y edad
* Alineación competencias-estándares
* Metodología y evaluación
PRIMARIA
* Descripción del nivel
* Dosificación por área y grado
* Alineación competencias-estándares
* Metodología y evaluación
BASICO
* Descripción del nivel
* Dosificación por área y grado
* Alineación competencias-estándares
* Metodología y evaluación
BACHILLERATO
* Descripción del nivel
* Dosificación por área y grado
* Alineación competencias-estándares
* Metodología y evaluación
Archivo:Sobre postal azul 80.png
¿Tienes preguntas o comentarios? Escríbenos.
¡Pero primero revisa las preguntas frecuentes aquí!

Archivo:Logo de Twitter 40.png @cnbGuatemala

{{#widget:Facebook Like Box|profile=https://www.facebook.com/cnbguatemala.org%7Cwidth=350%7Cheight=400%7Cstream=true%7Cfaces=false}}
LO MAS NUEVO
AVANCE DEL PROYECTO
BUSQUEDAS
  1. Propiedad:Owl:differentFrom
  2. Propiedad:Foaf:homepage
  3. Propiedad:Foaf:name
  4. Propiedad:Foaf:knows
  5. Libros disponibles
  6. Organizador gráfico
  7. Panel
  8. Phillips 66
  9. Promoción de ideas
  10. Proyectos
  • CNB Inicial - Completo
  • CNB Pre-Primaria - Completo
  • CNB Primaria - Completo
  • CNB Primaria Acelerada - Completo
  • CNB Básico - Completo
  • CNB Diversificado - Iniciado
  • CNB Bachillerato en CC y LL - Completo
  • CNB Bachillerato en Educación - Completo
  • CNB Bachillerato en Productividad y Desarrollo - Completo
  • CNB Bachillerato en Computación - Completo
  • CNB Bachillerato en Turismo - Completo
  • CNB Bachillerato en Finanzas y Administración - completo
  • CNB Magisterio de Educación Infantil Bilingüe Intercultural - Completo
  • Pensum Perito Contador - Completo
  • Pensum Secretariado - Pendiente

  • ODEC Inicial - Completa
  • ODEC Preprimaria - Completa
  • ODEC Primaria - Iniciada
  • ODEC Primer Grado - Completa
  • ODEC Segundo Grado - Iniciada

  • Módulos CNB - Completo
  • Fundamentos del Currículo - Completo
  • Planificación de los Aprendizajes - Completo
  • Metodología del Aprendizaje - Completo
  • Evaluación de los Aprendizajes - Completo

Archivo:Búsqueda-crema.jpg
SIGANOS
{{#TwitterFBLike:|}}

Ahora hay 136 artículos.