Diferencia entre revisiones de «Rúbrica para evaluar portafolio (Herramienta pedagógica)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
imported>Editor Sin resumen de edición |
imported>Asiaca m Rúbrica de Portafolio |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Rúbrica para Evaluar Portafolio | |||
{| style="margin:1em auto 1em auto" width="85%" | {| style="margin:1em auto 1em auto" width="85%" | ||
| style="width:12%"| Nombre: | | style="width:12%"| Nombre: | ||
Línea 5: | Línea 6: | ||
| style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0;"| | | style="border-style: solid; border-width: 0 0 1px 0;"| | ||
|} | |} | ||
CURSO FSHS 105 | |||
{| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto" width="85%" | {| class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto" width="85%" | ||
! Criterios | ! Criterios | ||
! style="width:20%"| Excelente ( | ! style="width:20%" | Excelente (10 pts.) | ||
! style="width:20%"| Satisfactorio ( | ! style="width:20%" | Satisfactorio (8 pts.) | ||
! style="width:20%"| Regular ( | ! style="width:20%" | Regular (6 pts.) | ||
! style="width:20%"| Debe mejorar ( | ! style="width:20%" | Debe mejorar (4 pts.) | ||
! style="width:10%"| Puntos obtenidos | ! style="width:10%" | Puntos obtenidos | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| '''Puntualidad''' | | valign="top" | '''Puntualidad''' | ||
| valign="top"| Entregó el portafolio en la fecha estipulada. | | valign="top" | Entregó el portafolio en la fecha estipulada. | ||
| valign="top"| Entregó el portafolio un día después de la fecha estipulada. | | valign="top" | Entregó el portafolio un día después de la fecha estipulada. | ||
| valign="top"| Entregó el portafolio dos días después de la fecha estipulada. | | valign="top" | Entregó el portafolio dos días después de la fecha estipulada. | ||
| valign="top"| Entregó el portafolio tres días después de la fecha estipulada. | | valign="top" | Entregó el portafolio tres días después de la fecha estipulada. | ||
| valign="top"| | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| '''Orden''' | | valign="top" | '''Orden''' | ||
| valign="top"| Los trabajos solicitados guardan el orden establecido desde el inicio. | | valign="top" | Los trabajos solicitados guardan el orden establecido desde el inicio. | ||
| valign="top"| Aunque el portafolio tiene los trabajos solicitados, estos no guardan el orden establecido desde el inicio. | | valign="top" | Aunque el portafolio tiene los trabajos solicitados, estos no guardan el orden establecido desde el inicio. | ||
| valign="top"| La falta de orden se debe a que el estudiante no incluyó en el portafolio el primero ni el último trabajo solicitado. | | valign="top" | La falta de orden se debe a que el estudiante no incluyó en el portafolio el primero ni el último trabajo solicitado. | ||
| valign="top"| La falta de orden se debe a que el estudiante no incluyó la mitad de los trabajos solicitados. | | valign="top" | La falta de orden se debe a que el estudiante no incluyó la mitad de los trabajos solicitados. | ||
| valign="top"| | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| '''Presentación creativa''' | | valign="top" | '''Presentación creativa''' | ||
| valign="top"| La presentación del portafolio es creativa. | | valign="top" | La presentación del portafolio es creativa. | ||
| valign="top"| La presentación del portafolio es normal. | | valign="top" | La presentación del portafolio es normal. | ||
| valign="top"| La presentación del portafolio es tan creativa que no se ve bien. | | valign="top" | La presentación del portafolio es tan creativa que no se ve bien. | ||
| valign="top"| La presentación del portafolio es muy sencilla. | | valign="top" | La presentación del portafolio es muy sencilla. | ||
| valign="top"| | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| '''Coherencia en la redacción''' | | valign="top" | '''Coherencia en la redacción''' | ||
| valign="top"| Presenta las ideas de los trabajos en párrafos con secuencia lógica y usa eficazmente palabras o frases de enlace, lo cual hace que se comprenda muy bien lo que escribe. | | valign="top" | Presenta las ideas de los trabajos en párrafos con secuencia lógica y usa eficazmente palabras o frases de enlace, lo cual hace que se comprenda muy bien lo que escribe. | ||
| valign="top"| En su mayoría las ideas de los trabajos tienen una secuencia lógica y usa de manera normal palabras o frases de enlace, lo cual hace que se comprenda bien lo que escribe. | | valign="top" | En su mayoría las ideas de los trabajos tienen una secuencia lógica y usa de manera normal palabras o frases de enlace, lo cual hace que se comprenda bien lo que escribe. | ||
| valign="top"| En su mayoría las ideas de los trabajos tienen una secuencia lógica, pero no hay un buen uso de palabras o frases de enlace, lo cual hace que no se comprenda bien lo que escribe. | | valign="top" | En su mayoría las ideas de los trabajos tienen una secuencia lógica, pero no hay un buen uso de palabras o frases de enlace, lo cual hace que no se comprenda bien lo que escribe. | ||
| valign="top"| Las ideas de los trabajos carecen de secuencia lógica por lo que se hace difícil la comprensión de los trabajos, además no utiliza palabras o frases de enlace. | | valign="top" | Las ideas de los trabajos carecen de secuencia lógica por lo que se hace difícil la comprensión de los trabajos, además no utiliza palabras o frases de enlace. | ||
| valign="top"| | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| '''Vocabulario''' | | valign="top" | '''Vocabulario''' | ||
| valign="top"| Usa un vocabulario extenso y preciso que transmite ideas de forma interesante y natural. | | valign="top" | Usa un vocabulario extenso y preciso que transmite ideas de forma interesante y natural. | ||
| valign="top"| Usa ocasionalmente un vocabulario variado, apropiado e interesante. | | valign="top" | Usa ocasionalmente un vocabulario variado, apropiado e interesante. | ||
| valign="top"| Utiliza vocabulario adecuado que incluye palabras descriptivas. | | valign="top" | Utiliza vocabulario adecuado que incluye palabras descriptivas. | ||
| valign="top"| Presenta un vocabulario limitado. Tiene incongruencias que hacen el texto confuso. | | valign="top" | Presenta un vocabulario limitado. Tiene incongruencias que hacen el texto confuso. | ||
| valign="top"| | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| '''Convencionalismos''' | | valign="top" | '''Convencionalismos''' | ||
| valign="top"| Demuestra dominio de las normas ortográficas y gramaticales. | | valign="top" | Demuestra dominio de las normas ortográficas y gramaticales. | ||
| valign="top"| Aunque demuestra domino de las normas ortográficas y gramaticales hay pocos errores, lo cual no impide la comprensión del texto | | valign="top" | Aunque demuestra domino de las normas ortográficas y gramaticales hay pocos errores, lo cual no impide la comprensión del texto | ||
| valign="top"| Escribe correctamente la mayoría de palabras comunes. En ocasiones la gramática y puntuación pueden distraer de la comprensión del texto. | | valign="top" | Escribe correctamente la mayoría de palabras comunes. En ocasiones la gramática y puntuación pueden distraer de la comprensión del texto. | ||
| valign="top"| Presenta patrones de deficiencias ortográficas y/o gramaticales que impiden la comunicación. | | valign="top" | Presenta patrones de deficiencias ortográficas y/o gramaticales que impiden la comunicación. | ||
| valign="top"| | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| '''Cambio conceptual''' | | valign="top" | '''Cambio conceptual''' | ||
| valign="top"| Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se puede percibir que ha habido un cambio en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | | valign="top" | Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se puede percibir que ha habido un cambio en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | ||
| valign="top"| Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se puede percibir que se ha iniciado el proceso de cambio en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | | valign="top" | Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se puede percibir que se ha iniciado el proceso de cambio en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | ||
| valign="top"| Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se percibe un cambio limitado en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | | valign="top" | Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se percibe un cambio limitado en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | ||
| valign="top"| Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se puede percibir que no se percibe cambio alguno en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | | valign="top" | Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se puede percibir que no se percibe cambio alguno en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | ||
| valign="top"| | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| '''Crecimiento y desarrollo''' | | valign="top" | '''Crecimiento y desarrollo''' | ||
| valign="top"| En la presentación de los trabajos del portafolio se puede evidenciar que sí hubo aprendizaje. | | valign="top" | En la presentación de los trabajos del portafolio se puede evidenciar que sí hubo aprendizaje. | ||
| valign="top"| En la presentación de los trabajos del portafolio se puede evidenciar que se ha iniciado la secuencia de aprendizaje. | | valign="top" | En la presentación de los trabajos del portafolio se puede evidenciar que se ha iniciado la secuencia de aprendizaje. | ||
| valign="top"| En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe un inicio limitado de aprendizaje. | | valign="top" | En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe un inicio limitado de aprendizaje. | ||
| valign="top"| En la presentación de los trabajos del portafolio no hay evidencia de aprendizaje. | | valign="top" | En la presentación de los trabajos del portafolio no hay evidencia de aprendizaje. | ||
| valign="top"| | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| '''Reflexión''' | | valign="top" | '''Reflexión''' | ||
| valign="top"| El proceso de reflexión está presente en los trabajos presentados. | | valign="top" | El proceso de reflexión está presente en los trabajos presentados. | ||
| valign="top"| Existe una reflexión media en los trabajos presentados. | | valign="top" | Existe una reflexión media en los trabajos presentados. | ||
| valign="top"| Hay reflexión limitada en los trabajos presentados. | | valign="top" | Hay reflexión limitada en los trabajos presentados. | ||
| valign="top"| No hay reflexión en los trabajos presentados. | | valign="top" | No hay reflexión en los trabajos presentados. | ||
| valign="top"| | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| '''Toma de decisiones''' | | valign="top" | '''Toma de decisiones''' | ||
| valign="top"| En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe toma de decisiones en base a análisis. | | valign="top" | En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe toma de decisiones en base a análisis. | ||
| valign="top"| En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe un análisis medio para tomar decisiones. | | valign="top" | En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe un análisis medio para tomar decisiones. | ||
| valign="top"| En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe un análisis limitado. | | valign="top" | En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe un análisis limitado. | ||
| valign="top"| En la presentación de los trabajos del portafolio no hay toma de decisiones. | | valign="top" | En la presentación de los trabajos del portafolio no hay toma de decisiones. | ||
| valign="top"| | | valign="top" | | ||
|- | |- | ||
| | | colspan="5" align="right" | '''(100) Total puntos obtenidos''' | ||
| | | | ||
Revisión actual - 22:18 2 sep 2017
Rúbrica para Evaluar Portafolio
Nombre: | Fecha: |
CURSO FSHS 105
Criterios | Excelente (10 pts.) | Satisfactorio (8 pts.) | Regular (6 pts.) | Debe mejorar (4 pts.) | Puntos obtenidos |
---|---|---|---|---|---|
Puntualidad | Entregó el portafolio en la fecha estipulada. | Entregó el portafolio un día después de la fecha estipulada. | Entregó el portafolio dos días después de la fecha estipulada. | Entregó el portafolio tres días después de la fecha estipulada. | |
Orden | Los trabajos solicitados guardan el orden establecido desde el inicio. | Aunque el portafolio tiene los trabajos solicitados, estos no guardan el orden establecido desde el inicio. | La falta de orden se debe a que el estudiante no incluyó en el portafolio el primero ni el último trabajo solicitado. | La falta de orden se debe a que el estudiante no incluyó la mitad de los trabajos solicitados. | |
Presentación creativa | La presentación del portafolio es creativa. | La presentación del portafolio es normal. | La presentación del portafolio es tan creativa que no se ve bien. | La presentación del portafolio es muy sencilla. | |
Coherencia en la redacción | Presenta las ideas de los trabajos en párrafos con secuencia lógica y usa eficazmente palabras o frases de enlace, lo cual hace que se comprenda muy bien lo que escribe. | En su mayoría las ideas de los trabajos tienen una secuencia lógica y usa de manera normal palabras o frases de enlace, lo cual hace que se comprenda bien lo que escribe. | En su mayoría las ideas de los trabajos tienen una secuencia lógica, pero no hay un buen uso de palabras o frases de enlace, lo cual hace que no se comprenda bien lo que escribe. | Las ideas de los trabajos carecen de secuencia lógica por lo que se hace difícil la comprensión de los trabajos, además no utiliza palabras o frases de enlace. | |
Vocabulario | Usa un vocabulario extenso y preciso que transmite ideas de forma interesante y natural. | Usa ocasionalmente un vocabulario variado, apropiado e interesante. | Utiliza vocabulario adecuado que incluye palabras descriptivas. | Presenta un vocabulario limitado. Tiene incongruencias que hacen el texto confuso. | |
Convencionalismos | Demuestra dominio de las normas ortográficas y gramaticales. | Aunque demuestra domino de las normas ortográficas y gramaticales hay pocos errores, lo cual no impide la comprensión del texto | Escribe correctamente la mayoría de palabras comunes. En ocasiones la gramática y puntuación pueden distraer de la comprensión del texto. | Presenta patrones de deficiencias ortográficas y/o gramaticales que impiden la comunicación. | |
Cambio conceptual | Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se puede percibir que ha habido un cambio en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se puede percibir que se ha iniciado el proceso de cambio en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se percibe un cambio limitado en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | Por medio de los trabajos incluidos en el portafolio se puede percibir que no se percibe cambio alguno en cuanto a los conceptos que se incluyen en ellos. | |
Crecimiento y desarrollo | En la presentación de los trabajos del portafolio se puede evidenciar que sí hubo aprendizaje. | En la presentación de los trabajos del portafolio se puede evidenciar que se ha iniciado la secuencia de aprendizaje. | En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe un inicio limitado de aprendizaje. | En la presentación de los trabajos del portafolio no hay evidencia de aprendizaje. | |
Reflexión | El proceso de reflexión está presente en los trabajos presentados. | Existe una reflexión media en los trabajos presentados. | Hay reflexión limitada en los trabajos presentados. | No hay reflexión en los trabajos presentados. | |
Toma de decisiones | En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe toma de decisiones en base a análisis. | En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe un análisis medio para tomar decisiones. | En la presentación de los trabajos del portafolio se percibe un análisis limitado. | En la presentación de los trabajos del portafolio no hay toma de decisiones. | |
(100) Total puntos obtenidos |