Diferencia entre revisiones de «Usuario:Editor/Mi página de prueba»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
imported>Editor Sin resumen de edición |
imported>Editor Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Un encabezado == | |||
== Un encabezado == | |||
== Un encabezado == | |||
== Un encabezado == | == Un encabezado == | ||
=== Un subtítulo === | === Un subtítulo === | ||
<div style="color:red; background-color:blue; border:solid 2px; border-color:brown; margin:1em auto 1em auto; width:70%"> | |||
* Texto con viñeta | * Texto con viñeta | ||
# Texto numerado | # Texto numerado | ||
# Otro texto numerado | |||
#* Una viñeta bajo el texto numerado | |||
# Aún otro número | |||
## Otro numeral bajo el número | |||
</div> | |||
'''Texto con negrita''' | '''Texto con negrita''' | ||
Texto con ''cursiva'' | Texto con ''cursiva'' | ||
[[Archivo:Golden perro.JPG|border|300x300px]] | '''''Texto misterioso''''' | ||
<u>Texto subrayado</u> | |||
[[Archivo:Golden perro.JPG|border|300x300px|Esta es la descripción|link=http://www.mineduc.gob.gt|left]] | |||
El primer encabezado<ref name=":0">Alvarado, F. (2016). ''Lo mejorcito del CNB: lo que usted quiso saber y su mamá no le dijo.''</ref> | El primer encabezado<ref name=":0">Alvarado, F. (2016). ''Lo mejorcito del CNB: lo que usted quiso saber y su mamá no le dijo.''</ref> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Escribir en la tabla | !Escribir en la tabla | ||
Línea 32: | Línea 47: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Un [[Usuario:Editor]] | |||
Un [[Usuario:Editor|vínculo interno]] | Un [[Usuario:Editor|vínculo interno]] | ||
Línea 41: | Línea 58: | ||
== Lista de referencias == | == Lista de referencias == | ||
<references /> | <references /> | ||
__TOC__ | |||
[[Categoría:Evaluación]] | [[Categoría:Evaluación]] |
Revisión actual - 12:06 22 jun 2016
Un encabezado[editar | editar código]
Un encabezado[editar | editar código]
Un encabezado[editar | editar código]
Un encabezado[editar | editar código]
Un subtítulo[editar | editar código]
- Texto con viñeta
- Texto numerado
- Otro texto numerado
- Una viñeta bajo el texto numerado
- Aún otro número
- Otro numeral bajo el número
Texto con negrita
Texto con cursiva
Texto misterioso
Texto subrayado
El primer encabezado[1]
Escribir en la tabla | Escribir en la segunda columna | Escribir en la tercera columna | |
---|---|---|---|
C1F1 | |||
2 | |||
3 |
Un texto con cita[1]