Diferencia entre revisiones de «Usuario:Carlos Mulul/Tabla secuencia de competencias»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
imported>Carlos Mulul Página creada con «{| class="wikitable" |-valign="top" ! rowspan="2" style="width:3%"|No. ! colspan="2" style="width:30%"| Subárea de Lengua y Literatura ! colspan="2" style="width:30%"| Sub...» |
imported>Carlos Mulul Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
! rowspan="2" style="width:3%"|No. | ! rowspan="2" style="width:3%" |No. | ||
! colspan="2" style="width:30%"| Subárea de Lengua y Literatura | ! colspan="2" style="width:30%"| Subárea de Lengua y Literatura | ||
! colspan="2" style="width:30%"| Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) | ! colspan="2" style="width:30%"| Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
|- | |- | ||
! Cuarto Grado | ! style="width:15%"| Cuarto Grado | ||
! Quinto Grado | ! style="width:15%"| Quinto Grado | ||
! Cuarto Grado | ! style="width:15%"| Cuarto Grado | ||
! Quinto Grado | ! style="width:15%"| Quinto Grado | ||
! Cuarto Grado | ! style="width:15%"| Cuarto Grado | ||
! Quinto Grado | ! style="width:15%"| Quinto Grado | ||
|-valign="top" | |-valign="top" |
Revisión del 16:52 13 mar 2017
No. | Subárea de Lengua y Literatura | Subárea de Comunicación y Lenguaje L3 (Inglés) | Subárea de TIC I | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuarto Grado | Quinto Grado | Cuarto Grado | Quinto Grado | Cuarto Grado | Quinto Grado | |
Escucha a su interlocutor o interlocutora demostrando respeto y comprensión del mensaje por medio de gestos y movimientos. | Responde con gestos, movimientos y oralmente a mensajes sencillos escuchados en la L 2. | Escucha activamente instrucciones básicas de su interlocutor | Establece relaciones entre personas, objetos y figuras geométricas por su posición en el espacio y por la distancia que hay entre ellos y ellas. | Identifica las partes y los órganos del cuerpo humano y realiza acciones en su entorno para mantener la salud e higiene corporal. | Utiliza los recursos necesarios para la creación artística.
| |
Expresa oralmente sus opiniones, sentimientos, emociones y experiencias, de su contexto familiar y escolar. | Identifica, visualmente, figuras, imágenes y palabras del vocabulario básico. | Identifica sonidos diferentes al de su idioma en su relación familiar. | Expresa ideas referidas a patrones y relaciones matemáticas que se dan en las manifestaciones culturales en su entorno familiar. | Establece la diferencia entre los factores bióticos y abióticos en el ecosistema. | Integra las diversas manifestaciones artísticas con distintos aspectos de la vida de su comunidad. | |
Utiliza el lenguaje no verbal como auxiliar de la comunicación. | Identifica fonemas, símbolos y grafías de la L 2 en diferentes contextos comunicativos | Pronuncia correctamente órdenes básicas de uso cotidiano al dirigirse a otras personas. | Expresa ideas y pensamientos con libertad y coherencia utilizando diferentes signos, símbolos gráficos, algoritmos y términos matemáticos. | Utiliza la curiosidad, la experiencia personal y los saberes de su comunidad como método de aprendizaje. | Establece relaciones entre las disciplinas artísticas en términos de movimiento y producción vocal. | |
Utiliza la lectura para recrearse y asimilar información. | Utiliza la segunda lengua para comunicar oral y gráficamente ideas y sentimientos. | Utiliza el lenguaje verbal y no verbal como auxiliar de la comunicación. | Utiliza conocimientos y experiencias de aritmética básica en la interacción con su entorno familiar. | Practica el respeto, la tolerancia, la solidaridad y otros valores en su vida diaria. | Relaciona entre sí los lenguajes artísticos. | |
Se expresa por escrito utilizando los trazos de las letras y los signos de puntuación. | Utiliza la lectura para responder a órdenes básicas recibidas. | Expresa opiniones sobre hechos y eventos de la vida cotidiana, relacionados con la solución de problemas. | Identifica las propiedades físicas de la materia en objetos de su entorno inmediato. | |||
Utiliza nociones de la estructura de las palabras al expresar sus ideas. | Identifica formas y relaciones de figuras geométricas vinculadas a situaciones matemáticas y a su entorno familiar. | Relaciona los movimientos y composición de la tierra con los fenómenos naturales y su incidencia en la sociedad. | ||||
Utiliza vocabulario propio de su lengua materna, abundante y pertinente en su interacción con las y los demás. | Construye nuevos conocimientos a partir de nuevos modelos de la ciencia y la cultura. | Describe características físicas, hechos y actividades actuales de su comunidad, relacionándolos con acontecimientos históricos. |
| |||
Expresa por escrito sus sentimientos, emociones pensamientos y experiencias. | ||||||
Utiliza el lenguaje oral y escrito como instrumento para afianzar su aprendizaje. |