Diferencia entre revisiones de «Calendario escolar 2020»
imported>Editor Sin resumen de edición |
imported>Editor Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Event calendar item | {{Event calendar item | ||
|event=Inicio del ciclo escolar 2020 | |event=Inicio del ciclo escolar | ||
|startdate=2020/01/02 | |||
|enddate=2020/01/02 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Reapertura del Sistema de Registros Educativos SIRE, para registro de matrícula y actualización de datos | |||
|startdate=2020/01/02 | |||
|enddate=2020/01/02 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Registro en el SIRE de necesidades docentes por medio de directores en todos los niveles | |||
|startdate=2020/01/02 | |||
|enddate=2020/01/07 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Organización y planificación del ciclo escolar en todos los centros educativos | |||
|startdate=2020/01/02 | |||
|enddate=2020/01/07 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicia período extraordinario para registro de centros educativos con documento de autorización | |||
|startdate=2020/01/02 | |||
|enddate=2020/01/02 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Concluye período extraordinario para registro de centros educativos con documento de autorización | |||
|startdate=2020/01/31 | |||
|enddate=2020/01/31 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Evaluación de recuperación, única oportunidad para establecimientos que no realizaron en noviembre 2019 | |||
|startdate=2020/01/06 | |||
|enddate=2020/01/10 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Registro en SIRE de cuadros de evaluación de recuperación de noviembre 2019 | |||
|startdate=2020/01/06 | |||
|enddate=2020/01/10 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inauguración del ciclo escolar e inicio de clases, todos los niveles y sectores | |||
|startdate=2020/01/08 | |startdate=2020/01/08 | ||
|enddate=2020/01/08 | |enddate=2020/01/08 | ||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicia Estapa de aprestamiento y preparación de aprendizaje de la lectura y escritura, Programa Comprometidos con Primero | |||
|startdate=2020/01/08 | |||
|enddate=2020/01/08 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Concluye Estapa de aprestamiento y preparación de aprendizaje de la lectura y escritura, Programa Comprometidos con Primero | |||
|startdate=2020/03/13 | |||
|enddate=2020/03/13 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Conformación de las comisiones de Gestión de Riesgo en establecimientos educativos | |||
|startdate=2020/01/10 | |||
|enddate=2020/01/10 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicio de clases, primer semestre, en establecimientos educativos con plan diario semestral | |||
|startdate=2020/01/10 | |||
|enddate=2020/01/10 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicio de clases del PADEP/D VII Cohorte Profesorado y I Cohorte de Licenciatura | |||
|startdate=2020/01/11 | |||
|enddate=2020/01/11 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Entrega a Direcciones Departamentales de cuadros de evaluación de recuperación realizada en noviembre de 2019 (Supervisión Educativa) | |||
|startdate=2020/01/13 | |||
|enddate=2020/01/17 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicia Apertura de programas de recreación escolar | |||
|startdate=2020/01/15 | |||
|enddate=2020/01/15 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Concluye Apertura de programas de recreación escolar | |||
|startdate=2020/08/21 | |||
|enddate=2020/08/21 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Elaboración y/o actualización plan del Sistema de Gobernanza en Gestión de Riesgo y Desastre para Seguridad Escolar (Acdo. Min. 247-2014) | |||
|startdate=2020/01/16 | |||
|enddate=2020/01/25 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicio clases del PADEP Ciclo Básico (PADEP/CB) I Cohorte | |||
|startdate=2020/01/18 | |||
|enddate=2020/01/18 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Evaluación diagnóstica inicial para docentes de primer grado, Programa Comprometidos con Primero | |||
|startdate=2020/01/20 | |||
|enddate=2020/01/24 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Registro en SIRE de cuadros de evaluación de recuperación realizada en enero 2020 | |||
|startdate=2020/01/20 | |||
|enddate=2020/01/24 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Primera reunión con padres de familia | |||
|startdate=2020/01/24 | |||
|enddate=2020/01/24 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Entrega a DIDEDUC de cuadros de evaluación de recuperación realizada en enero de 2020 (Supervisión Educativa) | |||
|startdate=2020/01/27 | |||
|enddate=2020/01/31 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Último día para presentar expediente de solicitud de equivalencias de estudios en centros educativos | |||
|startdate=2020/01/31 | |||
|enddate=2020/01/31 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Organización del Gobierno Escolar en todos los centros educativos, todos los niveles | |||
|startdate=2020/02/03 | |||
|enddate=2020/02/14 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Apertura de escuelas de iniciación deportiva y ligas deportivas escolares | |||
|startdate=2020/02/10 | |||
|enddate=2020/02/14 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Entrega a DIDEDUC de planes del Sistema de Gobernanza en Gestión de Riesgo y Desastre para Seguridad Escolar | |||
|startdate=2020/02/10 | |||
|enddate=2020/02/14 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Apertura del Registro para Evaluación de graduandos, Ciclo de Educación Diversificada | |||
|startdate=2020/02/13 | |||
|enddate=2020/02/13 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicia Capacitación y actualización docentes de las 22 Escuelas Normales de Educación Física | |||
|startdate=2020/02/17 | |||
|enddate=2020/02/17 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Concluye Capacitación y actualización docentes de las 22 Escuelas Normales de Educación Física | |||
|startdate=2020/06/19 | |||
|enddate=2020/06/19 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Último día para primera confirmación de matrícula escolar y registros educativos en el SIRE | |||
|startdate=2020/02/21 | |||
|enddate=2020/02/21 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Lanzamiento del 6to. Certamen de Gobiernos Escolares | |||
|startdate=2020/03/06 | |||
|enddate=2020/03/06 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicio de actividades con libro de Lectura Inicial Leo y Escribo, paso 2, Programa Comprometidos con Primero | |||
|startdate=2020/03/16 | |||
|enddate=2020/03/16 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Evaluación de graduandos, Ciclo de Educación Diversificada establecimientos con ciclo educativo internacional | |||
|startdate=2020/03/16 | |||
|enddate=2020/03/27 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Cierre de registro para evaluación de graduandos del Ciclo de Educación Diversificada | |||
|startdate=2020/03/23 | |||
|enddate=2020/03/23 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicia Realización de Juegos Deportivos Escolares Nacionales | |||
|startdate=2020/03/23 | |||
|enddate=2020/03/23 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Concluye Realización de Juegos Deportivos Escolares Nacionales | |||
|startdate=2020/08/21 | |||
|enddate=2020/08/21 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Último día para segunda confirmación de matrícula escolar y registros educativos SIRE | |||
|startdate=2020/04/01 | |||
|enddate=2020/04/01 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicia Inscripción para Olimpiada Nacional de Ciencias, Nivel Educación Media | |||
|startdate=2020/04/01 | |||
|enddate=2020/04/01 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Concluye Inscripción para Olimpiada Nacional de Ciencias, Nivel Educación Media | |||
|startdate=2020/05/14 | |||
|enddate=2020/05/14 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicia Realización del Concurso Departamental del área de Educación Física | |||
|startdate=2020/04/01 | |||
|enddate=2020/04/01 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Concluye Realización del Concurso Departamental del área de Educación Física | |||
|startdate=2020/06/15 | |||
|enddate=2020/06/15 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Asueto oficial por Semana Santa para todos los centros educativos | |||
|startdate=2020/04/06 | |||
|enddate=2020/04/10 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Semana STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática) | |||
|startdate=2020/04/13 | |||
|enddate=2020/04/17 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Ronda preliminar de la Olimpiada de Matemática, Nivel de Educación Primaria | |||
|startdate=2020/04/20 | |||
|enddate=2020/04/20 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Registro en SIRE de reuniones con padres de familia y estudiantes en riesgo escolar en todos los niveles educativos | |||
|startdate=2020/04/20 | |||
|enddate=2020/04/24 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Envío de estadística de Institutos Nacionales de Educación Básica de Telesecundaria a coordinación central | |||
|startdate=2020/04/20 | |||
|enddate=2020/04/24 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Seminario Niñas TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) | |||
|startdate=2020/04/23 | |||
|enddate=2020/04/23 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Primer simulacro de evacuación, plan escolar de respuesta del Sistema de Gobernanza de Gestión de Reducción de Riesgo | |||
|startdate=2020/04/27 | |||
|enddate=2020/04/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día internacional del trabajo | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/05/01 | |||
|enddate=2020/05/01 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Proceso de evaluación diagnóstica intermedia 1, por docentes de primer grado (Programa Comprometidos con Primero) | |||
|startdate=2020/05/18 | |||
|enddate=2020/05/29 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicia Evaluación Nacional de Formación Ciudadana | |||
|startdate=2020/05/04 | |||
|enddate=2020/05/04 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Concluye Evaluación Nacional de Formación Ciudadana | |||
|startdate=2020/05/29 | |||
|enddate=2020/05/29 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicio de evaluación diagnóstica de graduandos, Ciclo de Educación Diversificada | |||
|startdate=2020/06/01 | |||
|enddate=2020/06/01 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Cierre del concurso nacional de Educación Física | |||
|startdate=2020/06/01 | |||
|enddate=2020/01/03 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Semana para promover la Educación Ambiental y Valores Ecológicos (Política de Educación Ambiental) | |||
|startdate=2020/06/01 | |||
|enddate=2020/06/05 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Evaluación Nacional de Formación Ciudadana | |||
|startdate=2020/06/01 | |||
|enddate=2020/06/19 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Segunda reunión con padres de familia | |||
|startdate=2020/06/05 | |||
|enddate=2020/06/05 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Finalización de clases del primer semestre, centros educativos plan diario semestral | |||
|startdate=2020/06/05 | |||
|enddate=2020/06/05 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Evaluación final, centros educativos plan diario semestral | |||
|startdate=2020/06/08 | |||
|enddate=2020/06/12 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicia Campamentos de jóvenes a nivel nacional | |||
|startdate=2020/06/15 | |||
|enddate=2020/06/15 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Concluye Campamentos de jóvenes a nivel nacional | |||
|startdate=2020/08/14 | |||
|enddate=2020/08/14 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Registro en SIRE de cuadros de evaluación de centros educativos plan diario semestral | |||
|startdate=2020/06/15 | |||
|enddate=2020/06/19 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Último día para realizar excursiones escolares (Acdo. Min. 1345-1965) | |||
|startdate=2020/06/19 | |||
|enddate=2020/06/19 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Evaluación de recuperación del primer semestre, centros educativos plan diario semestral | |||
|startdate=2020/06/18 | |||
|enddate=2020/06/19 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día del maestro | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/06/25 | |||
|enddate=2020/06/25 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Conmemoración de la revolución de 1871 | |||
|startdate=2020/06/30 | |||
|enddate=2020/06/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Entrega a DIDEDUC de cuadros de evaluación, centros educativos plan diario semestral | |||
|startdate=2020/06/30 | |||
|enddate=2020/07/03 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Registro en SIRE de cuadros de evaluación de recuperación, centros educativos plan diario semestral | |||
|startdate=2020/06/30 | |||
|enddate=2020/07/03 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Competencia Departamental, Olimpiada Nacional de Ciencias, Nivel de Educación Media | |||
|startdate=2020/07/03 | |||
|enddate=2020/07/03 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicio de clases del segundo semestre, centros educativos plan diario semestral | |||
|startdate=2020/07/03 | |||
|enddate=2020/07/03 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Entrega a DIDEDUC de cuadros de evaluación de recuperación, centros educativos plan diario semestral | |||
|startdate=2020/07/06 | |||
|enddate=2020/07/10 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Apertura del Concurso Regional del área de Educación Física | |||
|startdate=2020/07/06 | |||
|enddate=2020/07/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Apertura sistema de registros educativos SIRE para registro de matrícula escolar y actualización de datos segundo semestre, centros educativos plan diario semestral | |||
|startdate=2020/07/10 | |||
|enddate=2020/07/10 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Segundo registro en SIRE de reuniones con padres de familia y estudiantes en riesgo escolar, todos los niveles | |||
|startdate=2020/07/13 | |||
|enddate=2020/07/17 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Ronda municipal, Olimpiada de Matemática para Nivel de Educación Primaria | |||
|startdate=2020/07/17 | |||
|enddate=2020/07/17 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Último día para actualización y confirmación de registros educativos en el SIRE | |||
|startdate=2020/08/07 | |||
|enddate=2020/08/07 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Competencia Regional, Olimpiada Nacional de Ciencias, Nivel de Educación Media | |||
|startdate=2020/08/07 | |||
|enddate=2020/08/07 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Ronda Departamental, Olimpiada de Matemática, Nivel de Educación Primaria | |||
|startdate=2020/08/14 | |||
|enddate=2020/08/14 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Finaliza Evaluación diagnóstica de graduandos del Ciclo de Educación Diversificada | |||
|startdate=2020/08/15 | |||
|enddate=2020/08/15 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicia evaluación diagnóstica nacional para 1o, 3o y 6o grados, Nivel de Educación Primario | |||
|startdate=2020/08/24 | |||
|enddate=2020/08/24 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Segundo simulacro de evaluación, Sistema de Gobernanza de Gestión de Reducción de Riesgo a Desastres | |||
|startdate=2020/08/24 | |||
|enddate=2020/08/28 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Evaluación de la última unidad de las áreas curriculares, estudiantes graduandos que realizan práctica supervisada, Ciclo de Educación Diversificada | |||
|startdate=2020/08/24 | |||
|enddate=2020/08/31 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicio de la Práctica Supervisada para estudiantes graduandos | |||
|startdate=2020/09/01 | |||
|enddate=2020/09/01 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicio de entrega en DIDEDUC de expedientes para revisión de papelería para impresión de títulos y diplomas, graduandos a nivel nacional | |||
|startdate=2020/09/01 | |||
|enddate=2020/09/01 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Competencia Nacional, premiación y clausura de Olimpiada Nacional de Ciencias, Nivel de Educación Media | |||
|startdate=2020/09/01 | |||
|enddate=2020/09/02 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Concurso nacional del área de Educación Física | |||
|startdate=2020/09/01 | |||
|enddate=2020/09/03 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Aplicación de la Línea Final del Programa Umbral | |||
|startdate=2020/09/01 | |||
|enddate=2020/09/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Registro paa la evaluación diagnóstica extemporánea de estudiantes graduandos del Ciclo de Educación Diversificada | |||
|startdate=2020/09/03 | |||
|enddate=2020/09/17 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Tercera reunión con padres de familia | |||
|startdate=2020/09/04 | |||
|enddate=2020/09/04 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Finalización de participación en prueba del Laboratorio Lationamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) | |||
|startdate=2020/09/04 | |||
|enddate=2020/09/04 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Evaluación diagnóstica intermedia 2, aplicada por docentes de primer grado (Programa Comprometidos con Primero) | |||
|startdate=2020/09/16 | |||
|enddate=2020/09/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Ronda Nacional, Olimpiada de Matemática, Nivel de Educación Primaria | |||
|startdate=2020/09/18 | |||
|enddate=2020/09/18 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Clausura sexto certamen de Gobiernos Escolares | |||
|startdate=2020/09/30 | |||
|enddate=2020/10/02 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Registro en SIRE de cuadros de evaluación de graduandos, Ciclo de Educación Diversificada, plan diario anual | |||
|startdate=2020/10/05 | |||
|enddate=2020/10/08 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Tercer simulacro de evacuación, Sistema de Gobernanza de Gestión de Reducción de Riesgo a Desastre | |||
|startdate=2020/10/05 | |||
|enddate=2020/10/10 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Cierre de pénsum para carreras autorizadas en Plan Diario Anual | |||
|startdate=2020/10/09 | |||
|enddate=2020/10/09 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Entrega a DIDEDUC de cuadros de evaluación de graduandos, plan diario anual | |||
|startdate=2020/10/09 | |||
|enddate=2020/10/14 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Evaluaciones de fin de ciclo, todos los niveles educativos, plan diario anual, exceptuando graduandos, plan diario semestral y Telesecundaria | |||
|startdate=2020/10/19 | |||
|enddate=2020/10/23 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Evaluaciones de fin de ciclo, todos los niveles educativos, plan diario semestral | |||
|startdate=2020/10/19 | |||
|enddate=2020/19/23 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día de la Revolución de 1944 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/10/20 | |||
|enddate=2020/10/20 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Último día para presentar a DIDEDUC el informe final de adecuaciones curriculares realizadas a estudiantes con necesidades educativas especiales | |||
|startdate=2020/10/23 | |||
|enddate=2020/10/23 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Finaliza evaluación diagnóstica nacional para 1o, 3o y 6o grado, Nivel de Educación Primaria | |||
|startdate=2020/10/23 | |||
|enddate=2020/10/23 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Registro en el SIRE de papelería final, todos los niveles educativos plan diario anual, exceptuando graduandos, plan diario semestral y Telesecundaria | |||
|startdate=2020/10/26 | |||
|enddate=2020/10/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Entrega de papelería final, todos los niveles educativos plan diario anual, exceptuando graduandos, plan diario semestral y Telesecundaria | |||
|startdate=2020/10/29 | |||
|enddate=2020/10/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Formación de Comisión de Evaluación en establecimientos educativos, para el ciclo escolar 2021 (Acdo. Min. 1171-2010) | |||
|startdate=2020/10/30 | |||
|enddate=2020/10/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Cierre del ciclo lectivo, todos los establecimientos con plan diario anual, exceptuando plan diario semestral y Telesecundaria | |||
|startdate=2020/10/30 | |||
|enddate=2020/10/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inscripción ordinaria 2021, estudiantes de reingreso (con código) en establecimientos educativos, niveles de Educación Preprimaria y Primaria | |||
|startdate=2020/11/02 | |||
|enddate=2020/11/06 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inscripción ordinaria 2021, estudiantes de reingreso (con código) y extraordinaria para estudiantes de primer ingreso (sin código) Nivel de Educación Media (Básico y Diversificado) | |||
|startdate=2020/11/02 | |||
|enddate=2020/11/06 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Evaluación de recuperación, incluyendo graduandos, según Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes | |||
|startdate=2020/11/02 | |||
|enddate=2020/11/06 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Evaluación diagnóstica extemporánea de graduandos, Ciclo de Educación Diversificada | |||
|startdate=2020/11/02 | |||
|enddate=2020/11/27 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Entrega a DIDEDUC de papelería de fin de ciclo, todos los niveles educativos, plan diario anual, con excepción de graduandos, plan diario semestral y Telesecundaria | |||
|startdate=2020/11/04 | |||
|enddate=2020/11/13 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Feria Nacional de Educación STERAM | |||
|startdate=2020/11/06 | |||
|enddate=2020/11/06 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Cierre de pénsum con procesos de recuperación para carreras autorizadas en plan diario anual | |||
|startdate=2020/11/06 | |||
|enddate=2020/11/06 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Registro en SIRE de cuadros de evaluación de recuperación, plan diario anual, incluyendo graduandos | |||
|startdate=2020/11/06 | |||
|enddate=2020/11/11 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Festivales deportivos de discapacidad, a nivel nacional | |||
|startdate=2020/11/09 | |||
|enddate=2020/11/11 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Congreso de Educación Física, Deporte y Recreación | |||
|startdate=2020/11/09 | |||
|enddate=2020/11/13 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Evaluaciones de fin de ciclo para Institutos Nacionales de Educación Básica de Telesecundaria | |||
|startdate=2020/11/09 | |||
|enddate=2020/11/13 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Entrega a DIDEDUC de cuadros de fin de ciclo de Institutos Nacionales de Educación Básica de Telesecundaria | |||
|startdate=2020/11/19 | |||
|enddate=2020/11/24 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Fecha de cierre de pénsum para carreras autorizadas en plan diario semestral | |||
|startdate=2020/11/20 | |||
|enddate=2020/11/20 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Registro en el SIRE de cuadros de evaluación de centros educativos, plan diario semestral | |||
|startdate=2020/11/23 | |||
|enddate=2020/11/25 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Evaluación de recuperación para estudiantes de Institutos Nacionales de Educación Básica de Telesecundaria | |||
|startdate=2020/11/23 | |||
|enddate=2020/11/27 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Cierre de actividades de las Escuelas de iniciación Deportiva y Ligas Deportivas Escolares | |||
|startdate=2020/11/25 | |||
|enddate=2020/11/25 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Registro en el SIRE de cuadros de evaluación de recuperación, Institutos Nacionales de Educación Básica de Telesecundaria | |||
|startdate=2020/11/26 | |||
|enddate=2020/11/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Entrega a DIDEDUC de cuadros de fin de ciclo de centros educativos de plan diario semestral | |||
|startdate=2020/11/26 | |||
|enddate=2020/11/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Recepción inicial de expedientes para equivalencias en DIDEDUC o centros educativos | |||
|startdate=2020/11/30 | |||
|enddate=2020/11/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Cierre del ciclo lectivo, plan diario semestral | |||
|startdate=2020/11/30 | |||
|enddate=2020/11/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Cierre de actividades administrativas en centros educativos escolares, sector oficial | |||
|startdate=2020/11/30 | |||
|enddate=2020/11/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicio del ciclo de cholq'ij (calendario sagrado) | |||
|startdate=2020/01/25 | |||
|enddate=2020/01/25 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día internacional de las víctimas del Holocausto | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/01/27 | |||
|enddate=2020/01/27 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día Escolar de la No Violencia y la Paz en el centro educativo | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/01/30 | |||
|enddate=2020/01/30 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día Internacional del Internet Seguro | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/02/11 | |||
|enddate=2020/02/11 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día de la Monja Blanca | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/02/11 | |||
|enddate=2020/02/11 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día de la Amistad y Convivencia Estudiantil | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/02/14 | |||
|enddate=2020/02/14 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día internacional de la Lengua Materna | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/02/21 | |||
|enddate=2020/02/21 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno y de la Violencia | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/02/25 | |||
|enddate=2020/02/25 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día de la Marimba | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/02/25 | |||
|enddate=2020/02/25 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día de la Mujer desde la Cosmovisión Maya | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/03/05 | |||
|enddate=2020/03/05 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día de la Ceiba | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/03/08 | |||
|enddate=2020/03/08 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día Internacional de la Mujer | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/03/08 | |||
|enddate=2020/03/08 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día de la No Violencia Contra la Niñez | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/03/13 | |||
|enddate=2020/03/13 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/03/21 | |||
|enddate=2020/03/21 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día Mundial del Agua | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/03/22 | |||
|enddate=2020/03/22 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=Inicio del Cholab' (Calendario Agrícola) | |||
|startdate=2020/03/31 | |||
|enddate=2020/03/31 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día de las Américas | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/04/14 | |||
|enddate=2020/04/14 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día Internacional de la Tierra | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/04/22 | |||
|enddate=2020/04/22 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día Internacional del Libro | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/04/23 | |||
|enddate=2020/04/23 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día Mundial del Teatro | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event=|startdate=2020/04/29 | |||
|enddate=2020/04/29 | |||
}} | |||
{{Event calendar item | |||
|event= | |||
|date=2009Día Internacional de la Danza | |||
