Contribuciones del usuario Admin
Un usuario con 171 ediciones. Cuenta creada el 19 nov 2024.
9 dic 2024
- 22:5622:56 9 dic 2024 difs. hist. +6337 N Serie de Cuadernillos Pedagógicos - Comprensión lectora Página creada con «__NOTOC__ __NOGLOSSARY__ = De la Evaluación a la Acción = <div style="float:right">{{#TwitterFBLike:like}}</div> Esta serie presenta actividades que permiten a los docentes aplicar estrategias para ejercitar y desarrollar habilidades y destrezas de comprensión lectora. Los cuadernillos tienen una estructura sencilla. Primero presentan una parte teórica. Seguidamente, se informa sobre los resultados obtenidos por los estudiantes del Nivel de Educación Primaria en…» última
- 22:5522:55 9 dic 2024 difs. hist. +2286 N Guía docente para la comprensión lectora Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}}250px|right|border {| width="250px" class="wikitable floatright" style="font-size:90%" ! style="background:#FFF8DD"| Recursos pedagógicos |- | Cómo leer en la escuela: algunos consejos prácticos |- | El tesoro de la lectura (vídeos) |- | Herramientas pedagógicas para mejorar la competencia lectora (…» última
- 22:5422:54 9 dic 2024 difs. hist. +7357 N Banco de actividades Página creada con «{{DISPLAYTITLE:Banco de actividades}} {| style="float:right" | align="right"| <div class="noprint">{{#TwitterFBLike:right|like}}</div> |- | align="right"| link= |} <small>''Volver a la tabla de contenidos''</small> <div style="color:gray"> Aquí están reunidas en una sola colección todas las actividades educativas del libro ''Aprendizaje de la Le…» última
- 22:5322:53 9 dic 2024 difs. hist. +8756 N Cuaderno de prácticas Página creada con «{{DISPLAYTITLE:Cuaderno de prácticas}} {| style="float:right" | align="right"| {{#TwitterFBLike:right|like}} |- | align="right"| link= |} <small>''Volver a la tabla de contenidos''</small> <div style="color:gray"> Aquí están reunidas en una sola colección todas las prácticas del libro ''Aprendizaje de la Lectoescritura''. De esta forma si desea pu…» última
- 22:5222:52 9 dic 2024 difs. hist. +6574 N Aprendizaje de la Lectoescritura Página creada con «<span style="font-size:200%">Reta ’maxik ri usi k’ixik xuquje’ ri utz ’ib’axik wuj (k’iche’ ch’ab’al)</span> {| align="right" width="250px" | colspan="2"| {{#TwitterFBLike:right|like}} |- | colspan="2"| 250px |- | style="width:200%;background-color:#85A723;border-radius:3px;height:50px"| <center>Archivo:Cuaderno en blanco - icono.png|38px|link=Aprendizaje de la Lectoescritura/Cuaderno de…» última
- 22:5122:51 9 dic 2024 difs. hist. +4078 N El tesoro de la lectura Página creada con «{{DISPLAYTITLE:{{SUBPAGENAME}}}} __NOTOC__ {{Like pequeño}}link=|200px|right|thumb Este material presenta conceptos básicos como: lectura, lectura emergente, destrezas asociadas con la lectura emergente, fases del desarrollo de la lectura, comprensión lectora, y CNB y lectura. A través de la comprensión de la teoría se podrán interpretar mejor los resultados de las evaluaciones e integrar estos c…» última
- 22:5122:51 9 dic 2024 difs. hist. +1997 N Cuentos en familia Página creada con «{{Carátula y like|ffffff|Cuentos en familia - carátula.jpg}} == Cuentos cortos == * /Aldea Pachuchup/ * /El aguacero y la siembra/ * /El cuento de la ardilla/ * /El fantasma pregonero/ * /El gato/ * /El mercado/ * /El pájaro y la comadreja/ * /El pollito pío pío/ * /El rincón de lectura/ * /El temblor/ * /Historia de los pueblos del lago de Atitlán, Sololá/ * /Historia de mi comunidad/ * /Historia de mi familia…» última
- 22:5022:50 9 dic 2024 difs. hist. +4043 N Antología de cuentos Página creada con «{{Like}} {{Recurso educativo AEIF |Autor=Ministerio de Educación de Guatemala; USAID Leer y Aprender; |Área=Comunicación y Lenguaje; Comunicación y Lenguaje L 1; |Grado=Preprimaria; Preprimaria 4 años; Preprimaria 5 años; Preprimaria 6 años; Primaria; Primaria 1er grado; Primaria 2do grado; Primaria 3er grado; Primaria 4to grado; Primaria 5to grado; Primaria 6to grado |Tipo de licencia=Derechos reservados con copia libre; |Formato=HTML, PDF |Responsable de cura…» última
- 22:4922:49 9 dic 2024 difs. hist. +1403 N Colección Centro Intercultural de Lectura y Escritura (CILEES) Página creada con «{{Like}} {{Recurso educativo AEIF |Autor=Desirée Pallais; |Área=Comunicación y Lenguaje; Comunicación y Lenguaje L 1; |Tipo de licencia=CC BY; |Formato=PDF, Texto HTML |Responsable de curación=Editor; |Última actualización=2016/05/01 |Localización=https://cilees.org/ }} ==Descripción del recurso== {{Calificación de recurso}} {{#set:Grado=Primaria}} El Centro Intercultural de Lectura y Escritura CILEES se fundó con el propósito de contribuir a sistematizar…» última
- 22:4922:49 9 dic 2024 difs. hist. +878 N Enseñanza de la comprensión lectora Página creada con «{{Like}} 210px|right|border Presentación Introducción 1. La comprensión lectora 2. Enseñanza de la comprensión lectora 3. Enseñanza del vocabulario /Metodología para enseñar las estrategias de comprensión lectora|4. Metodología para enseñar las…» última
- 22:4822:48 9 dic 2024 difs. hist. +2358 N No cometerás falacias lógicas Página creada con «{{Recurso educativo AEIF |Autor=Jesse Richardson; Andy Smith; Som Meaden; Flip Creative; |Área=Ciencias Naturales; Ciencias Naturales y Tecnología; Comunicación y Lenguaje; Ciencias Sociales; Ciencias Sociales y Ciudadanía; Ciencias Sociales y Formación Ciudadana; Matemáticas; |Grado=Primaria 4to grado; Primaria 5to grado; Primaria 6to grado; Secundaria; Básico; Diversificado |Tipo de licencia=CC BY |Formato=HTML |Responsable de curación=Editor; |Última actua…» última
- 22:4722:47 9 dic 2024 difs. hist. +24 929 N Cómo aprendemos: 7 mitos y 13 lecciones Página creada con «alt=Niña lee en biblioteca|thumbnail|Aprovechemos sus cerebros para que aprendan mejor. Stanislas Dehaene es autor de ''[https://smile.amazon.com/%C2%BFC%C3%B3mo-aprendemos-educaci%C3%B3n-potenciar-talentos-ebook/dp/B0821QCG9L/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=dehaene+como+aprendemos&qid=1608725615&sr=8-1 ¿Cómo aprendemos? Los cuatro pilares con los que la educación puede potenciar los talent…» última
4 dic 2024
- 08:2208:22 4 dic 2024 difs. hist. +6085 N Orientaciones para el uso del Currículo Nacional Base - Expresión Artística, Subárea Educación Musical - Niveles Preprimario y Primario Página creada con «<div style="color:red; border:solid 2px; border-color:red; padding:10px"><center>'''CONTENIDOS EN DESARROLLO'''</center></div> {{DISPLAYTITLE:{{SUBPAGENAME}}}} __NOEDITSECTION__ <div style="float:right; width:255px;"><center>{{#TwitterFBLike:like}}</center> link=|250px|center|border </div> <!------ <big>''''''</big> /Primera parte - La Reforma educativa : /Primera parte - La Reforma…» última Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 08:2108:21 4 dic 2024 difs. hist. +1011 N Tabla de contenidos del ODEC - Primaria Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <div style="border: solid 1px; border-color:red; padding:10px; color:red; clear:both"><center>'''CONTENIDOS EN DESARROLLO'''</center></div> '''Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Primaria''' :Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Primer Grado :Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Segundo Grado :Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Tercer Grado :Orientaciones para el Desarrollo Curricul…» última Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 08:2008:20 4 dic 2024 difs. hist. +1026 N Tabla de Contenidos - Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Nivel Preprimaria Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <big>'''Introducción y descripción general</big> :Presentación :Áreas del Currículum <big>'''Descripción de las actividades sugeridas por edad'''</big> :Actividades sugeridas para los 4 años…» última Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 08:1908:19 4 dic 2024 difs. hist. +4369 N Tabla de Contenidos - Orientaciones para el Desarrollo Curricular - Nivel Inicial de 0 a 3 años 11 meses Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <big>'''Introducción y descripción general'''</big> :Carta a los educadores y educadoras :Introducción :Introducción y descripción general - ODEC - Nivel Inicial#Áreas Curriculares del Nivel…» última Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 08:1608:16 4 dic 2024 difs. hist. +27 177 N El currículo en la agenda educativa 2030 Página creada con «'''Por''' '''Renato Opertti'''* ''Fuente:'' [https://orei.redclade.org/post_analisis/el-curriculo-en-la-agenda-educativa-2030/ Observatorio Regional de Educación Inclusiva] == 1. Una nueva oportunidad para el currículo == La Agenda Educativa 2030, que emergió del Foro Educativo Mundial celebrado en Incheon, República de Corea<ref name=":0">UNESCO. 2015a. Declaración de Incheon. Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa d…» última Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 08:0508:05 4 dic 2024 difs. hist. +1044 N Concreción de la planificación curricular por pueblos/Pueblo Xinka – Concreción de la planificación curricular por pueblos/Pueblo Xinka Página creada con «__NOGLOSSARY__ {{DISPLAYTITLE:{{BASEPAGENAME}} – {{SUBPAGENAME}}}} <small><center>[[{{BASEPAGENAME}}/Pueblo Maya|Pueblo Maya]] | [[{{BASEPAGENAME}}/Pueblo Garífuna|Pueblo Garífuna]] | [[{{BASEPAGENAME}}/Pueblo Xinka|Pueblo Xinka]]</center></small> <center><div style="color:gray">Selecciona el nivel que te interese consultar</div></center> {| width="60%" style="margin:1em auto 1em auto" class="wikitable" |- valign="center" | style="text-align:right"| <big>'''Cons…» última Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 08:0408:04 4 dic 2024 difs. hist. +1043 N Concreción de la planificación curricular por pueblos/Pueblo Garífuna – Concreción de la planificación curricular por pueblos/Pueblo Garífuna Página creada con «__NOGLOSSARY__ {{DISPLAYTITLE:{{BASEPAGENAME}} – {{SUBPAGENAME}}}} <small><center>[[{{BASEPAGENAME}}/Pueblo Maya|Pueblo Maya]] | [[{{BASEPAGENAME}}/Pueblo Garífuna|Pueblo Garífuna]] | [[{{BASEPAGENAME}}/Pueblo Xinka|Pueblo Xinka]]</center></small> <center><div style="color:gray">Selecciona el nivel que te interese consultar</div></center> {| width="60%" style="margin:1em auto 1em auto" class="wikitable" |- valign="center" | style="text-align:right"| <big>'''Consu…» última Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 08:0308:03 4 dic 2024 difs. hist. +1044 N Concreción de la planificación curricular por pueblos/Pueblo Maya – Concreción de la planificación curricular por pueblos/Pueblo Maya Página creada con «__NOGLOSSARY__ {{DISPLAYTITLE:{{BASEPAGENAME}} – {{SUBPAGENAME}}}} <small><center>[[{{BASEPAGENAME}}/Pueblo Maya|Pueblo Maya]] | [[{{BASEPAGENAME}}/Pueblo Garífuna|Pueblo Garífuna]] | [[{{BASEPAGENAME}}/Pueblo Xinka|Pueblo Xinka]]</center></small> <center><div style="color:gray">Selecciona el nivel que te interese consultar</div></center> {| width="60%" style="margin:1em auto 1em auto" class="wikitable" |- valign="center" | style="text-align:right"| <big>'''Cons…» última Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 08:0208:02 4 dic 2024 difs. hist. +2371 N Concreción de la planificación curricular por pueblos Página creada con «__NOGLOSSARY__ {{DISPLAYTITLE:{{BASEPAGENAME}}}} <!------<div style="overflow:scroll">{{#widget:Responsive}}</div> {{#widget:AdSense |name=leader |slot=4336419773 |width = 728 |height = 90 }}------> El propósito de la Concreción Curricular por Pueblos es incorporar al Currículum Nacional Base la sistematización de los elementos culturales de cada uno de los Pueblos Maya, Garífuna y Xinka para atender sus características y necesidades educativas y fortalecer la e…» última Etiqueta: Edición visual: cambiado
3 dic 2024
- 23:0623:06 3 dic 2024 difs. hist. +5190 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Magisterio de Educación Infantil Bilingüe Intercultural Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Magisterio de Educación Infantil Bilingüe Intercultural Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la celda correspondie…» última Etiqueta: Edición visual
- 23:0523:05 3 dic 2024 difs. hist. +4902 N Mallas Curriculares por Área y Año - Bachillerato por Madurez Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato por Madurez. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título del año para ver la tabla de competencias para todo el conjunto de áreas. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la celda correspondiente al área (fi…» última Etiqueta: Edición visual
- 23:0523:05 3 dic 2024 difs. hist. +13 054 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}------> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la celda corres…» última Etiqueta: Edición visual
- 23:0423:04 3 dic 2024 difs. hist. +13 668 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Textiles Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Textiles Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la celda corresp…» última Etiqueta: Edición visual: cambiado
- 23:0223:02 3 dic 2024 difs. hist. +12 793 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Productividad y Emprendimiento (Flexible) Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Productividad y Emprendimiento Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el gli…» última Etiqueta: Edición visual
- 23:0223:02 3 dic 2024 difs. hist. +14 518 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Mecánica Automotriz Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Mecánica Automotriz Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la c…» última Etiqueta: Edición visual
- 23:0123:01 3 dic 2024 difs. hist. +15 702 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Gestión de Oficinas Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Gestión de Oficinas Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la c…» última Etiqueta: Edición visual
- 23:0123:01 3 dic 2024 difs. hist. +16 239 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo d…» última Etiqueta: Edición visual
- 23:0023:00 3 dic 2024 difs. hist. +12 869 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Electricidad Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Electricidad Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la celda cor…» última Etiqueta: Edición visual
- 23:0023:00 3 dic 2024 difs. hist. +20 206 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación Musical Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación Musical Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la cel…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:5922:59 3 dic 2024 difs. hist. +17 696 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación Física Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación Física Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la cel…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:5822:58 3 dic 2024 difs. hist. +20 561 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación de Productividad y Desarrollo Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación de Productividad y Desarrollo. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, selecc…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:5822:58 3 dic 2024 difs. hist. +14 424 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la celda corr…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:5722:57 3 dic 2024 difs. hist. +14 367 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Diseño Gráfico Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la celda…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:5622:56 3 dic 2024 difs. hist. +13 112 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la celda co…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:5622:56 3 dic 2024 difs. hist. +11 990 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Ciencias Biológicas Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Ciencias Biológicas Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la c…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:5522:55 3 dic 2024 difs. hist. +8993 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------{{#widget:Responsive}}-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la celda correspondiente al área (fila) y g…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:5322:53 3 dic 2024 difs. hist. +6705 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Básico Página creada con «<small>< CNB Ciclo Básico</small> <!-----div style="overflow:scroll">{{#widget:Responsive}}</div-----> {{#TwitterFBLike:right|like}}Este es un índice en forma de tabla que te permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el nivel '''Básico'''. Selecciona el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente selecciona el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Aquí se incluyen ya las…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:5222:52 3 dic 2024 difs. hist. +2772 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Primaria Acelerada Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!------div style="overflow:scroll">{{#widget:Responsive}}</div-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el nivel de '''Primaria Acelerada'''. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada etapa para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la celda co…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:5122:51 3 dic 2024 difs. hist. +9983 N Mallas Curriculares por Área y Grado - Primaria Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!-----div style="overflow:scroll">{{#widget:Responsive}}</div------> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el nivel de '''Primaria'''. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la dosificación de aprendizajes, seleccione el glifo de la celda…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:5022:50 3 dic 2024 difs. hist. +41 125 N CNB Preprimaria/Áreas curriculares/Tablas de alcance y secuencia de las áreas curriculares Página creada con «<span style="color:gray; font-size:120%;"><center>''(Selecciona el título de cada competencia para ir al elemento de la malla curricular respectiva).''</center></span> == Educación para la Ciencia y la Ciudadanía == {| class="wikitable" style="width:100%" |+Componente 1: Ambiente y sustentabilidad | colspan="6"|'''Competencia de área 1:''' Interviene en el cuidado del ambiente como parte de su identidad y pertenencia al entorno. |- valign="top" ! width="33%" colsp…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:5022:50 3 dic 2024 difs. hist. +4715 N Mallas Curriculares por Área y Edad - Inicial Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} <!-----div style="overflow:scroll">{{#widget:Responsive}}</div-----> Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el nivel '''Inicial'''. Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada edad para ver la tabla de competencias respectiva. Para ir a la dosificación de aprendizajes, seleccione el glifo de la celda corre…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:4922:49 3 dic 2024 difs. hist. +1046 N Tabla de Pensa de Estudios de Carreras de Perito Contador Página creada con «<div class="noprint"> {| align="right" | {{#TwitterFBLike:center|like}} |- |<!----- {| style="background-color:#66CC00;" | link= |}----> |} </div>El Ministerio de Educación reconoce las siguientes carreras de Perito Contador.<ref>Estas carreras aún no han sido desarrolladas como CNB, sólo cuentan con pensum.</ref> :* Pensum de la Carrera de Perito Contador - Jornada Diurna :* Pensum de la Carrera de Perito Contador - Jornada…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:4722:47 3 dic 2024 difs. hist. +3031 N Pensum de la Carrera de Perito Contador Bilingüe - Jornada Matutina Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} ==Tabla del Pensum<ref>El material que aquí se presenta es un extracto del [http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/leyes_y_acuerdos/leyes_educativas/documents/2010%201922-2010%20AM%20Pensum%20de%20Perito%20Contador.pdf Acuerdo Ministerial No. 1922-2010] del Ministerio de Educación, publicado el 23 de septiembre de 2010.</ref>== {| class="wikitable" width="70%" style="margin: 1em auto 1em auto" |+ Perito Contador Bilin…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:4722:47 3 dic 2024 difs. hist. +3797 N Pensum de la Carrera de Perito Contador con Orientación en Computación - Plan Fin de Semana Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} ==Tabla del Pensum<ref>El material que aquí se presenta es un extracto del [http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/leyes_y_acuerdos/leyes_educativas/documents/2010%201922-2010%20AM%20Pensum%20de%20Perito%20Contador.pdf Acuerdo Ministerial No. 1922-2010] del Ministerio de Educación, publicado el 23 de septiembre de 2010.</ref>== {| class="wikitable" width="70%" style="margin: 1em auto 1em auto" |+ Perito Contador con O…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:4622:46 3 dic 2024 difs. hist. +3260 N Pensum de la Carrera de Perito Contador con Orientación en Computación - Jornada Diurna Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} ==Tabla del Pensum<ref>El material que aquí se presenta es un extracto del [http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/leyes_y_acuerdos/leyes_educativas/documents/2010%201922-2010%20AM%20Pensum%20de%20Perito%20Contador.pdf Acuerdo Ministerial No. 1922-2010] del Ministerio de Educación, publicado el 23 de septiembre de 2010.</ref>== {| class="wikitable" width="70%" style="margin: 1em auto 1em auto" |+ Perito Contador con O…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:4522:45 3 dic 2024 difs. hist. +3717 N Pensum de la Carrera de Perito Contador - Jornada Nocturna Página creada con «{{#TwitterFBLike:right|like}} ==Tabla del Pensum<ref>El material que aquí se presenta es un extracto del [http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_lateral/leyes_y_acuerdos/leyes_educativas/documents/2010%201922-2010%20AM%20Pensum%20de%20Perito%20Contador.pdf Acuerdo Ministerial No. 1922-2010] del Ministerio de Educación, publicado el 23 de septiembre de 2010.</ref>== {| class="wikitable" width="70%" style="margin: 1em auto 1em auto" |+ Perito Contador, Jorn…» última Etiqueta: Edición visual
- 22:4422:44 3 dic 2024 difs. hist. −864 Pensum de la Carrera de Perito Contador - Jornada Diurna Sin resumen de edición última Etiqueta: Reversión manual
- 22:4322:43 3 dic 2024 difs. hist. +864 Pensum de la Carrera de Perito Contador - Jornada Diurna Sin resumen de edición Etiqueta: Revertido