Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Productividad y Emprendimiento (Flexible)
{{#TwitterFBLike:right|like}} Este es un índice en forma de tabla que le permite encontrar rápidamente los contenidos del CNB para el Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Productividad y Emprendimiento Seleccione el título de cada área para ver su descripción detallada. Igualmente seleccione el título de cada grado para ver la tabla de competencias respectiva.
Para ir a la malla curricular, seleccione el glifo de la celda correspondiente al área (fila) y grado (columna) cuya dosificación desee consultar.
(Por ejemplo: para ver la malla para la Subárea de Lengua y Literatura del Cuarto Grado del Bachillerato, seleccione el glifo en la celda "A1", en la esquina superior izquierda. Para ver la dosificación del Área de Matemáticas del Quinto Grado del Bachillerato, seleccione el glifo de la celda "B4").
Área | Subárea | A | B | |
---|---|---|---|---|
Cuarto Grado | Quinto Grado | |||
1 | Comunicación y Lenguaje | Lengua y Literatura - Cuarto Grado | ||
L3 (Inglés) - Cuarto Grado | ||||
TIC I - Cuarto Grado | ||||
2 | Matemáticas | Matemáticas - Cuarto Grado | ||
Estadística Descriptiva - Quinto Grado | ||||
3 | Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Cuarto Grado | ||
4 | Ciencias Naturales | Física - Cuarto Grado | ||
Química - Quinto Grado | ||||
Biología - Quinto Grado | ||||
5 | Educación Física | Educación Física - Cuarto Grado | ||
6 | Expresión Artística | Expresión Artística - Quinto Grado | ||
7 | Filosofía | Filosofía - Cuarto Grado | ||
8 | Psicología | Psicología - Cuarto Grado | ||
9 | Investigación | Elaboración y Gestión de Proyectos - Cuarto Grado | ||
Seminario (Investigación - Acción) - Quinto Grado | ||||
10 | Productividad y Emprendimiento | Productividad en la Laboriosidad - Cuarto Grado | ||
Emprendimiento Empresarial - Quinto Grado |