Prehistoria - un juego en red
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Prehistoria - un juego en red | |
---|---|
(Selecciona [Contraer] para reducir el recuadro, [Expandir] para ver contenido no mostrado). | |
Autor | ;|x|Autor::x}} |
Área | ;|x|Área::x}} |
Nivel y/o grado | ;|x|Grado::x}} |
Competencia | ;|x|Competencia::x}} |
Indicador | ;|x|Indicador::x}} |
Saber declarativo | ;|x|Saber declarativo::x}} |
Tipo de licencia | ;|x|Tipo de licencia::x}} |
Formato | Formato::HTML |
Responsable de curación | ;|x|Responsable de curación::x}} |
Última actualización | Última actualización::2020/05/08 |
Localización | Localizacion::https://view.genial.ly/5cfd3a43e0a8e60f67c6484e/presentation-prehistoria |
Archivo:Prehistoria - un juego en red - carátula.png
Por favor, califica el recurso solo si lo has revisado y/o o usado.
Descripción del recurso[editar | editar código]
Este recurso educativo interactivo aborda la definición, cronología, fases y referencias bibliográficas de la prehistoria. Es producto de un estudiante del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías de FLACSO Argentina elaborado en la plataforma Genially.