Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - 4 años
(Redirigido desde «Dosificación de los aprendizajes: Área de Medio Social y Natural - 4 años»)
Competencia 1[editar | editar código]
Ir al Área de Medio Social y Natural - Preprimaria
1. Identifica las características de las áreas físicas del ambiente escolar, del personal docente y administrativo, manifestando aceptación y respeto a las normas establecidas. | Adaptación | |||||
1.1. Identifica las diferentes áreas físicas de su ambiente escolar, al personal docente, administrativo y de servicio. | La escuela | |||||
1.2. Actúa con seguridad cumpliendo con las normas de conducta establecidas en la escuela. | 1.1.1. Descripción de las dependencias de la escuela. | |||||
1.1.2 Descripción de las características del personal docente, administrativo y de servicio. | ||||||
1.2.1. Práctica de normas de conducta adecuadas dentro y fuera del aula. | ||||||
1.2.2. Manifestación de alegría y respeto a las normas establecidas en el centro educativo. |
Competencia 2[editar | editar código]
Ir al Área de Medio Social y Natural - Preprimaria
2. Identifica los elementos inanimados de la naturaleza los seres vivos, sus características y su relación con el medio ambiente cuidando a los de su entorno inmediato. | Entorno natural | |||||
2.1. Describe características de seres inanimados y de seres vivos del entorno inmediato. | Naturaleza inanimada | |||||
2.1.1. Identificación de seres u objetos inanimados de su entorno. | ||||||
2.1.2. Descripción de algunas diferencias entre los seres inanimados y los seres vivos que habitan su entorno inmediato. | ||||||
2.2. Identificafenómenos naturales que ocurren en su ambiente. | 2.2.1. Descripción de algunos elementos de la naturaleza: cielo, luna, estrellas, sol, día, noche, minerales. | |||||
2.2.2. Identificación de fenómenos atmosféricos que observa en su medio: lluvia, viento, nubes, rayos, arco iris, granizo, entre otros. | ||||||
Seres vivos - Los animales | ||||||
2.3.1. Identificación de los seres vivos de su entorno. | ||||||
2.3. Describe seres vivos: animales, plantas atendiendo determinadas características. | ||||||
2.3.2. Descripción de la utilidad, importancia y cuidados de los animales de su entorno. | ||||||
2.3.3. Caracterización morfológica externa de los seres vivos. | ||||||
2.3.4. Agrupación de animales por su especie, tamaño y color entre otros. | ||||||
2.4. Manifiesta hábitos actitudes positivas en el cuidado y protección de las plantas y animales de su contexto inmediato. | 2.4.1. Participación en actividades para el cuidado, protección y conservación de los seres vivos de su entorno inmediato. | |||||
Las plantas | ||||||
2.4.2. Agrupación de las plantas de su entorno: alimenticias, no alimenticias, medicinales y ornamentales. | ||||||
2.5. identifica las partes de su cuerpo. | El ser humano | |||||
2.5.1 Identificación del nombre y la ubicación de las partes externas de su cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. | ||||||
2.6. Identifica las etapas del desarrollo del ser humano. | 2.6.1. Identificación de las etapas del desarrollo del ser humano: niño, joven, adulto y anciano. | |||||
2.7. Describe algunas diferencias y relaciones entre animales y plantas de su contexto inmediato. | 2.7.1. Identificación de algunas diferencias entre el ser humano, los animales y las plantas. | |||||
2.7.2. Explicación de algunas relaciones entre el ser humano, los animales y las plantas. |
Competencia 3[editar | editar código]
Ir al Área de Medio Social y Natural - Preprimaria
3. Identifica sus cualidades, capacidades y limitaciones manifestando aceptación de sí mismo y de sí misma. | Entorno Socio - cultural | |||||
3.1. Identifica sus características personales y las de su cultura. | Toma de conciencia de la propia identidad | |||||
3.1.1. Diversificación de respuestas a preguntas como: ¿quién soy? ¿cómo soy? | ||||||
3.1.2. Descripción de algunas características de su cultura | ||||||
3.1.3. Demostración de aceptación de sí mismo(a) por sus posibilidades y limitaciones. | ||||||
3.1.4. Participación en actividades que contribuyen a crear conciencia acerca de su propia identidad | ||||||
Civismo - Cultura local | ||||||
3.1.5 Identificación de vestuario de su región. | ||||||
3.1.6. Identificación de elementos de su cultura: artesanías, canciones, danzas, dichos, poesías, leyendas, personajes, comidas típicas, relatos, testimonios y creencias. | ||||||
3.2. Participa con entusiasmo en actividades culturales. | Símbolos patrios | |||||
3.2.1. Identificación de los diferentes símbolos patrios. | ||||||
3.2.2. Entonación del primer cuarteto del Himno Nacional. | ||||||
3.2.3. Identificación de los lugares y situaciones en donde, generalmente, están los símbolos patrios y se escucha el Himno Nacional de Guatemala. |
Competencia 4[editar | editar código]
Ir al Área de Medio Social y Natural - Preprimaria
4. Realiza, sin y con orientación, actividades de autoayuda y tareas de su casa y de la escuela, demostrando respeto por las normas de convivencia social. | 4.1. Practica hábitos de aseo personal, alimenticios y de vestuario. | Desarrollo de la autonomía personal | ||||
4.1.1. Práctica de hábitos higiénicos y de cuidado personal: baño diario, recorte de uñas y cabello, peinado del cabello, lavado de manos, higiene bucal, higiene después de orinar y defecar. | ||||||
4.1.2. Masticación adecuada de los alimentos que ingiere con ritmo entre cada bocado, masticar con la boca cerrada y deglutir o tragar bien. | ||||||
4.1.3. Utilización del vestuario adecuado de acuerdo con el contexto, clima o evento en su vida cotidiana | ||||||
4.2. Manifiesta seguridad al realizar acciones para beneficio personal. | 4.2.1. Participación en actividades para la limpieza del entorno después de comer. | |||||
4.2.2. Utilización adecuada de los utensilios: tenedor, cuchara, servilleta y vaso para líquido, en el momento de ingerir sus alimentos. | ||||||
4.2.3. Participación en actividades para afianzar su autonomía en el vestuario: calzar y descalzar, abotonar y desabotonar, subir y bajar zipper, atar y desatar correas, entre otros. | ||||||
4.3. Demuestra cortesía en el trato con sus maestros y maestras, compañeros y compañeras, familia, vecinos, amigos, amigas y personas cercanas a él o ella por iniciativa propia. | Cortesía y trato social | |||||
4.3.1. Utilización de normas de cortesía y trato social; con sus compañeros y compañeras, maestros y maestras y con otras personas de la comunidad. | ||||||
4.3.2 Escucha atentamente cuando le preguntan y responde demostrando respeto y cortesía. | ||||||
4.4. Utiliza medidas de protección en el empleo correcto de los objetos que le pueden causar daño. | Medidas de protección | |||||
4.4.1. Precaución en el uso de tijeras, pinzas, punzones, alfileres aguja y otros en diferentes actividades de la vida cotidiana. | ||||||
4.4.2. Precaución en actividades cotidianas en donde se usa el fuego. | ||||||
4.4.3. Práctica de medidas de precaución a la exposición frecuente a la lluvia, al sol, al polvo, entre otros. | ||||||
Responsabilidad en el desempeño de roles y tareas | ||||||
4.4.4. Autoservicio en la búsqueda de instrumentos y materiales para realizar una actividad. | ||||||
4.4.5. Culminación de actividades emprendidas. |
Competencia 5[editar | editar código]
Ir al Área de Medio Social y Natural - Preprimaria
5. Demuestra alegría por pertenecer a su familia y a su comunidad, valorando las prácticas tradicionales. | 5.1. Identifica la importancia de la familia y la vivienda, entre los medios que le brindan protección. | La familia y la vivienda | ||||
5.1.1. Identificación de la constitución y organización de la familia. | ||||||
5.1.2. Identificación de las dependencias de la casa. | ||||||
5.1.3 Identificación de la ubicación que ocupa el niño o la niña dentro de la familia. | ||||||
5.1.4. Aceptación de la integración de un nuevo hermanito o hermanita. | ||||||
5.1.5. identificación de algunos beneficios de la lactancia materna y la alimentación del bebé. | ||||||
5.2. Identifica la comunidad donde vive y algunos aspectos relacionados con sus tradiciones culturales. | La comunidad – el campo y la ciudad | |||||
5.2.1 Identificación de las características físicas del campo y la ciudad. | ||||||
5.2.2. Familiarización con el nombre de la comunidad donde vive. | ||||||
5.2.3. Ubicación del barrio, colonia, caserío o cantón donde vive. | ||||||
5.2.4. Identificación de vecinos y amigos. | ||||||
5.2.5. Descripción de tradiciones culturales e historia de la localidad. | ||||||
5.3. Identifica los diferentes oficios y profesiones en su comunidad. | El trabajo de las personas | |||||
5.3.1. Descripción del trabajo de las personas: oficios y profesiones. | ||||||
5.3.2. Identificación de fuentes de trabajo en la comunidad. | ||||||
5.3.3. Diferenciación entre juego y trabajo | ||||||
5.4. Describe diferentes medios de comunicación y transporte y normas sencillas o básicas de educación vial. | Medios de Comunicación | |||||
5.4.1. Utilización de medios de comunicación. | ||||||
Medios de Transporte | ||||||
5.4.2. Identificación de medios de transporte: avión, helicóptero, caballo, carro, bus, tren, cayuco, lancha, barco, avioneta. | ||||||
Educación vial | ||||||
5.4.3. Identificación del sistema de señalización propia de la comunidad. | ||||||
5.4.4. Descripción de las vías de circulación terrestre y aérea. | ||||||
5.4.5. Interpretación del semáforo. |