Dosificación de los aprendizajes - Área de Medio Social y Natural - 6 años
(Redirigido desde «Dosificación de los aprendizajes: Área de Medio Social y Natural - 6 años»)
Competencia 1[editar | editar código]
Ir al Área de Medio Social y Natural - Preprimaria
1. Practica las normas establecidas en su ambiente escolar, manifestando satisfacción y respeto a los seres humanos y colaborando con la conservación del ambiente físico de su entorno inmediato. | Adaptación | |||||
1.1. Descripción de las dependencias de la escuela, su ubicación física y sus funciones. | La escuela | |||||
1.1.1. Identificación (ubicación y funciones) de las dependencias del ambiente educativo. | ||||||
1.1.2. Aplicación de las normas de conducta dentro de la escuela. | ||||||
1.1.3. Descripción del recorrido de su casa hacia la escuela. | ||||||
1.2. Identifica las actividades del personal docente, administrativo y de servicio de la escuela. | 1.2.1. Identificación de funciones del personal docente, administrativo y de servicio de la escuela. |
Competencia 2[editar | editar código]
Ir al Área de Medio Social y Natural - Preprimaria
2. Agrupa elementos inanimados de la naturaleza y de los seres vivos, participando en actividades de rescate y protección. | Entorno Natural | |||||
2.1. Identifia elementos del entorno natural y los beneficios que le proporcionan al ser humano. | Naturaleza inanimada | |||||
2.1.1. Descripción de la variedad de materiales de los elementos que integran el entorno natural: metálicos, madera, piedra, plástico, cartón, vidrio y otros. | ||||||
2.1.2. Identificación de los recursos renovables, no renovables y fuentes de contaminación de su comunidad. | ||||||
2.1.3. Identificación del planeta tierra: forma, movimientos, mar, tierra y cielo. | ||||||
2.1.4. Identificación de eventos o sucesos que ocurren por los fenómenos físicos: electricidad, magnetismo, gravedad, luz y sombra. | ||||||
2.1.5. Identificación de la utilidad de los minerales en la vida del ser humano. | ||||||
2.2. Describe semejanzas y diferencias entre seres vivos: animales, plantas y el ser humano. | Seres vivos - Los animales | |||||
2.2.1. Descripción de las características de los animales y el proceso de vida: nacen, crecen, se reproducen y mueren. | ||||||
2.2.2. Clasificación de animales por los beneficios que le proporcionan en su vida. | ||||||
Las plantas | ||||||
2.2.3. Descripción de las características de las partes externas de la planta: tamaño y forma. | ||||||
2.2.4. Descripción del hábitat de las plantas: aéreas, acuáticas y terrestres. | ||||||
2.2.5. Clasificación de plantas de su entorno por el beneficio que le proporcionan en su vida. | ||||||
El ser humano | ||||||
2.2.6. Diferenciación de semejanzas entre animales, plantas y el ser humano. | ||||||
2.2.7. Descripción de medidas de seguridad para prevenir enfermedades: vacunas, medicina natural y medicina química. | ||||||
2.2.8. Identificación de los órganos sexuales masculino y femenino. | ||||||
2.2.9. Descripción de cómo cambia su cuerpo. |
Competencia 3[editar | editar código]
Ir al Área de Medio Social y Natural - Preprimaria
3. Manifiesta aceptación de sí mismo y de sí misma, identificándose con su cultura. | Entorno socio - cultural | |||||
3.1. Demuestra actitudes de aceptación, tolerancia y respeto hacia su cultura y la de las y los demás. | 3.1.1. Demostracioón de toma de conciencia de la propia identidad. | |||||
3.1.2. Descripción de sí mismo y sí misma con relación a las y los demás. | ||||||
3.1.3. Descripción su propia historia personal, aceptando sus capacidades y limitaciones. | ||||||
3.1.4. Descripción de sus necesidades individuales o personales. | ||||||
3.2. Identifia rasgos que caracterizan su identidad étnica y su identidad nacional. | Civismo - Cultura nacional y de otros países | |||||
3.2.1. Descripción de los elementos de la cultura nacional y de otros países como: vestuario de cada región, artesanías, canciones, danzas, dichos, poesías, leyendas, personas y comidas típicas, relatos, testimonios y creencias. | ||||||
3.2.2. Participación en actividades de protección y conservación del patrimonio cultural de su comunidad. | ||||||
3.2.3. Demostración de valoración y estima hacia las culturas nacionales y de otros países. | ||||||
3.2.4. Comparación de hechos y elementos pasados y presentes, existentes en su comunidad. | ||||||
3.2.5. Apropiación del nombre de nuestro país. | ||||||
3.2.6. Identificación del mapa de Guatemala y sus límites con México, Honduras y El Salvador. | ||||||
Símbolos patrios | ||||||
3.2.7 Descripción del significado de la Ceiba y del Quetzal. | ||||||
3.2.8 Identificación de instrumentos autóctonos: marimba, tun, chirimía. |
Competencia 4[editar | editar código]
Ir al Área de Medio Social y Natural - Preprimaria
4. Realiza, cooperativamente, con independencia y cortesía las actividades que le son asignadas en su familia, escuela y comunidad. | 4.1. Practica hábitos de higiene, aseo personal, alimenticios y de vestuario, demostrando desarrollo de su autonomía personal. | Desarrollo de la autonomía personal | ||||
4.1.1. Hábitos higiénicos de aseo personal, alimenticios y de vestuario. | ||||||
4.1.2. Utilización adecuada del jabón, agua, toalla y secado después del lavado o baño. | ||||||
4.1.3. Utilización de los espacios para aseo dejándolos limpios al finalizar. | ||||||
4.1.4. Utilización correcta de papeleros y recipientes de basura. | ||||||
4.1.5. Demostración de autonomía cuando se viste y calza, con ropa y zapatos que elige según su gusto combinándolos apropiadamente. | ||||||
4.2. Cuida la ropa, zapatos y otras prendas que utiliza. | 4.2.1. Colaboración en el arreglo del cabello y limpieza de calzado. | |||||
4.2.2. Demostración de actitudes de cuidado y conservación del vestido propio y ajeno. | ||||||
4.3. Muestra preferencias por los alimentos nutritivos que se producen en su comunidad. | 4.3.1. Identificación de alimentos de su entorno con nutrientes como: proteínas, vitaminas, minerales y carbohidratos en una dieta balanceada. | |||||
4.3.2. Colaboración al pedir o aceptar la cantidad de alimentos que va a consumir. | ||||||
4.3.3. Demostración de cuidado al pelar frutas que no requieren cuchillo, depositando la basura en su lugar. | ||||||
4.3.4. Cooperación al poner y quitar la mesa o arreglar el espacio para tomar los alimentos rutinarios o en una ocasión especial. | ||||||
4.4. Manifiesta aceptación, tolerancia y respeto hacia las personas con las que se relaciona. | Cortesía y trato social | |||||
4.4.1. Demostración de atención a los y las compañeras que lo necesiten. | ||||||
4.4.2. Demostración de sinceridad ante los conflictos. | ||||||
4.5. Ejecuta acciones para prevenir accidentes. | Medidas de protección | |||||
4.5.1. Identificación de los objetos o personas que le pueden causar daño. | ||||||
4.6. Ejecuta tareas siguiendo los pasos que se han indicado para terminarlas en el tiempo establecido. | 4.6.1. Responsabilidad en el desempeño de roles y tareas. | |||||
4.6.2. Cumplimiento de tareas en el tiempo marcado, de manera individual y en equipo. |
Competencia 5[editar | editar código]
Ir al Área de Medio Social y Natural - Preprimaria
5. Participa en la promoción de valores para la convivencia armónica en la familia y la comunidad. | 5.1. Describe normas, costumbres y actividades que su familia realiza y que le ayudan a convivir mejor con las y los demás. | La familia y la vivienda | ||||
5.1.1. Descripción de la familia extendida: bisabuelos, cuñados. | ||||||
5.1.2. Descripción de las obligaciones y derechos de los miembros de la familia. | ||||||
5.1.3. Participación en las costumbres y tradiciones de su familia. | ||||||
5.1.4. Enumeración de los derechos y deberes de los miembros de su familia. | ||||||
5.1.5. Descripción de su historia y de la de su familia. | ||||||
5.2. Explica formas de lograr mejores condiciones de vida en su familia: alimentación, vivienda y recreación | 5.2.1. Descripción de los beneficios de la lactancia materna y de los alimentos que conforman la vida familiar. | |||||
5.2.2. Utilización del diálogo para la interacción familiar, social y cultural expresando con libertad y coherencia sus ideas, pensamientos y sentimientos. | ||||||
5.2.3. Identificación de los materiales que se usan para construir las viviendas: adobe, block, madera, ladrillo, paja, bajareque, otros. | ||||||
5.2.4. Diferenciación de las viviendas según las culturas del mundo: tipi de los indios, iglú de los esquimales, la choza y otros. | ||||||
5.3. Describe las ocupaciones o las labores que se realizan en el campo y la ciudad y los centros turísticos, históricos y culturales de su comunidad. | La comunidad - El campo y la ciudad | |||||
5.3.1. Descripción de las labores que se realizan en el campo y en la ciudad y la interrelación entre ambos. | ||||||
5.3.2. Ubicación en el espacio geográfico propio y otros cercanos: barrio, paraje, ciudad, caserío, pueblo, aldea y otros. | ||||||
5.3.3. Identificación de centros turísticos de la ciudad y del campo. | ||||||
5.3.4. Descripción de lugares históricos y culturales de su comunidad, departamento y país. | ||||||
5.4. Describe la importancia de la tecnología en el trabajo de las personas. | El trabajo de las personas | |||||
5.4.1. Descripción de la tecnología y el trabajo de las personas: instrumentos e indumentarias utilizadas en diferentes actividades. | ||||||
5.4.2. Identificación de espacios en los que se desarrollan los diversos trabajos: talleres, oficinas, el campo, la casa, la escuela, otros. | ||||||
5.4.3. Descripción de profesiones y oficios de importancia social y económica de la comunidad y el país. | ||||||
5.4.4. Reconocimiento de la importancia de la remuneración de la labor. | ||||||
5.4.5. Descripción de la importancia del trabajo para el sostenimiento personal o familiar | ||||||
5.5. Utiliza medios de comunicación, de transporte y educación vial, en su comunidad. | Medios de comunicación | |||||
5.5.1. Descripción de medios de comunicación: la carta, el correo, correo electrónico, teléfono domiciliar y celular. | ||||||
5.5.2. Utilización de medios de comunicación de su comunidad. | ||||||
Medios de transporte | ||||||
5.5.3. Descripción del lugar de salida y llegada: estación y terminal de buses, estación de trenes, aeropuerto, parqueo y otros. | ||||||
Educación vial | ||||||
5.5.4. Utilización correcta de autobuses, automóviles, señalización de su comunidad. | ||||||
5.5.5. Cruce de calle sin semáforo, carreteras, ríos, puentes y otros | ||||||
5.5.6. Conducción correcta al caminar o cruzar la calle. | ||||||
5.5.7. Utilización adecuada de las señales de transito al conducirse por la calle. |