Malla curricular de Comunicación y Lenguaje - Etapa I - Primaria Acelerada
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Competencia 1[editar | editar código]
Competencia | Indicador de logro | Contenidos | Proyectos |
---|---|---|---|
1. Interpreta mensajes orales emitidos con lenguaje cotidiano, científico y literario | 1.1 Demuestra respeto hacia la personas a quienes escucha y hacia las prácticas comunicativas de otras culturas. | 1.1.1 Demostración de respeto hacia la per- sona que habla (posición del cuerpo, gestos faciales, silencio cuando otras y otros están en el uso de la palabra). | 0,1 |
1.1.2 Practicar las de normas de cortesía en conversaciones diálogos y discusiones (escuchar, esperar turno para hablar, hablar con el tono de voz apropiado, utilizar el vocabulario preciso, evitar el uso de sobrenombres, entre otras). | 0,3 | ||
1.1.3 Demostración de respeto por el derecho a la diferencia de opinión. | 3 | ||
1.2 Interpreta mensajes orales expresados en lenguaje cotidiano. | 1.2.1 Identificación de los elementos de la comunicación (emisor, receptor, mensaje, entre otros). | 1,4 | |
1.2.2 Identificación de los medios de comunicación social. | 0,1 | ||
1.2.3 Reconocimiento de palabras de otros idiomas que se hablan en la comunidad y que han sido incorporadas al lenguaje cotidiano. | 2 |
Competencia 2[editar | editar código]
Ir al área de Comunicación y Lenguaje
Competencia | Indicador de logro | Contenidos | Proyectos |
---|---|---|---|
2. Expresa oralmente sus opiniones y pensamientos utilizando las estrategias adecuadas. | 2.1 Interpreta mensajes orales emitidos en lenguaje literario | 2.1.1 Reproducción oral del ritmo, rima y sonoridad en textos expresados en lenguaje poético. | 1 |
2.1.2 Identificación de la rima asonante y consonante. | 1 | ||
2.2 Sustenta en forma espontánea sus ideas y opiniones, con argumentos lógicos. | 2.2.1 Expresión oral de cuentos, poemas y rimas de creación personal. | 2 | |
2.2.2. Secuencia lógica de la información al participar en diálogos y conversaciones. | 0,2 | ||
2.2.3 Expresión oral de la interpretación de mensajes escuchados. | 0,1 |
Competencia 3[editar | editar código]
Ir al área de Comunicación y Lenguaje
Competencia | Indicador de logro | Contenidos | Proyectos |
---|---|---|---|
3. Utiliza elementos del lenguaje no verbal en el análisis de expresiones emitidas en otros lenguajes y por diferentes interlocutores | 3.1 Utiliza la información presentada por medio de signos, símbolos y otros recursos gráficos. | 3.1.1 Diferenciación entre signos, señales convencionales y señales naturales frecuentemente utilizados en su entorno. | 0,2 |
3.1.2 Interpretación de la información presentada por medio de tablas, mapas y otros recursos gráficos. | 3 |
Competencia 4[editar | editar código]
Ir al área de Comunicación y Lenguaje
Competencia | Indicador de logro | Contenidos | Proyectos |
---|---|---|---|
4. Aplica diversas estrategias de lectura para la asimilación de la información, la ampliación de conocimientos y como recreación. | 4.1 Diferencia las destrezas de la lectura oral y de la silenciosa. | 4.1.1 Comparación entre las características de la lectura oral con las características de la lectura silenciosa. | 2 |
4,1.2 Comparación entre las características de la lectura oral con las características de la lectura silenciosa. | 2 | ||
4.1.3 Eliminación de la deficiencias en lectura silenciosa: movimiento de cabeza, señala con algún objeto, vocalización. | 3 |
Competencia 5[editar | editar código]
Ir al área de Comunicación y Lenguaje
Competencia | Indicador de logro | Contenidos | Proyectos |
---|---|---|---|
5. Expresa sus ideas por escrito utilizando la estructura de las palabras y las modificaciones que sufren en su relación con las demás. | 5.1 Aplica los principios de la caligrafía al expresarse por escrito. | 5,1,1 Aplicación de los principios de la caligrafía: posición del cuerpo, empuñadura del lápiz, posición del papel entre otras. | 1 |
5.1.2 Utilización, indistinta de la letra de molde (script) y de la cursiva. | 1 | ||
5.2 Utiliza los principios de la gramática al expresarse por escrito. | 5.2.1 Identificación de las partes de la oración: Sujeto y Predicado. | 1 | |
5.2.2. Creación de oraciones declarativas, interrogativas, exclamativas. | 1 | ||
5.2.3 Categorización de las palabras que nombran (sustantivos). | 1 | ||
5.2.4 Identificación del elemento que indica género y número en sustantivos. | 1 | ||
5.2.5 Identificación de palabras que describen. (Adjetivos) | 1 | ||
5.2.6 so de pronombres como palabras que sustituyen al sustantivo en oraciones dadas e indican número y persona en el verbo. | 2 | ||
5.3 Atiende las variaciones de las palabras en cuanto, a la pronunciación indicada por medio de la acentuación. | 5.3.1 Clasificación de las palabras por el número de sílabas. | 1,2 | |
5.3.2 Clasificación de las palabras por la sílaba acentuada: agudas, graves y esdrújulas. | 3 | ||
5.4 Incluye, en los textos que escribe, elementos que señalan matices semánticos. | 5.4.1 Identificación de palabras que, según un texto dado, significan lo mismo que otras. (Sinónimos). | 2 | |
5.4.2 Identificación de palabras que, según un texto dado, significan lo contrario que otras. (Antónimos). | 1,3 | ||
5.4.3 Identificación de palabras que se escriben igual pero que tienen significados diferentes. (Homónimos). 5.5.1 bicación de la idea principal y de las ideas que la apoyan en los párrafos que redacta. | 1,2 | ||
5.5 Aplica las normas del idioma (organización lógica de la información) al elaborar párrafos o historias. | 5.5.1 Ubicación de la idea principal y de las ideas que la apoyan en los párrafos que redacta | 1 | |
5.5.2 Inclusión de oraciones que indican el inicio, el desarrollo y el final en párrafos que redacta. | 1,3 |
Competencia 6[editar | editar código]
Ir al área de Comunicación y Lenguaje
Competencia | Indicador de logro | Contenidos | Proyectos |
---|---|---|---|
6. Enriquece su vocabulario básico con palabras generadas aplicando diferentes estrategias. | 6.1 Identifica palabras desconocidas utilizando el análisis fonético. | 6.1.1 Palabras en donde el fonema "g" suena suave ( ga, go, gu). | 2 |
6.1.2 Identificación en español, de palabras en donde la "u" suaviza el sonido de la "g" (gue, gui). | 2 | ||
6.1.3 Identificación en español, de las palabras con "r" en posición inicial y final: "rosa", "rana", "llover", "comer" (sonido fuerte".) | 2 | ||
6.1.4 Utilización en español de "m" antes de "b" y de "n" antes de "v". | 2 |
Competencia 7[editar | editar código]
Ir al área de Comunicación y Lenguaje
Competencia | Indicador de logro | Contenidos | Proyectos |
---|---|---|---|
7. Redacta textos con diferentes propósitos apegándose a las normas del idioma. | 7.1 Elabora textos en los que describe o narra sus experiencias | 7.1.1 Utilización de diferentes tipos de oración: exclamativa, negativa e interrogativa en la producción de textos escritos. | 1,3 |
7.1 2 Interpretación del contenido de diferentes tipos de narraciones: fábulas, anécdotas, cuentos regionales, entre otras. | 1 | ||
7.1.3 Determinación del inicio, desarrollo y final de una historia para ser redactada. | 1 | ||
7.2 Redacta documentos informativos utilizados como parte de la vida cotidiana. | 7.2 1 Identificación de los elementos que contiene un documento informativo: qué, cuándo, cómo, por qué. | 2 | |
7.2.2 Aplicación de los pasos necesarios para redactar documentos: esquematizar la información, redacción propiamente y revisión final del documento. | 2,3 | ||
7.2.3 Redacción de diferentes tipos de carta (formales e informales) y sus propósitos (solicitar algo, saludar, informar). | 1 | ||
7.3 Crea poemas para expresar ideas y sentimientos. | 7.3.1 Elaboración de poemas teniendo en cuenta la estructura apropiada. | 1 | |
7.3.2 Identificación de las palabras que riman en un párrafo dado. | 1 |
Competencia 8[editar | editar código]
Ir al área de Comunicación y Lenguaje
Competencia | Indicador de logro | Contenidos | Proyectos |
---|---|---|---|
8. Aplica las herramientas del lenguaje oral y escrito además de recursos diversos en la investigación y en la generación de nuevos conocimientos | 8.1 Aplica las herramientas del lenguaje oral y escrito para obtener información en tareas de investigación. | 8.1.1 Formulación de preguntas orales para obtener información (técnicas de la entrevista). | 1 |
8.1.2 Utilización de normas de cortesía en forma oral y escrita para solicitar y agradecer información. | 1 | ||
8.1.3 Expresión de acuerdo o desacuerdo ante la información recibida. | 4 | ||
8.2 Utiliza diferentes recursos de la expresión escrita para organizar la información obtenida en investigaciones. | 8.2.1 Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, mapas mentales, resúmenes, inventarios, entre otros. | 2 | |
8.2.2 Selección de la información pertinente para estructurar el periódico mural. | 1,3 |
Ir al área de Comunicación y Lenguaje