Página de datos - Calendario escolar 2021
Nota: Esta es una página de datos. Por favor visita la página del Calendario Escolar para consultar el calendario del mes y del día.
Event: | Toma de posesión e inicio de labores de personal contratado 031, actividades administrativas y adecuación de centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/01/04 | ||
End date: | 2021/01/04 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Toma de posesión e inicio de labores de personal contratado 031, actividades administrativas y adecuación de centros educativos|Has start date=2021/01/04|Has end date=2021/01/04|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Toma de posesión de personal contratado 021 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/01/04 | ||
End date: | 2021/01/04 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Toma de posesión de personal contratado 021|Has start date=2021/01/04|Has end date=2021/01/04|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Reanudación del período de vacaciones personal contratado 021 y 011 con acciones de traslado | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/01/05 | ||
End date: | 2021/01/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Reanudación del período de vacaciones personal contratado 021 y 011 con acciones de traslado|Has start date=2021/01/05|Has end date=2021/01/05|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Inicio de clases del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (Padep/D) VIII Cohorte Profesorado y II Cohorte Licenciatura | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/06 | ||
End date: | 2021/02/06 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Inicio de clases del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (Padep/D) VIII Cohorte Profesorado y II Cohorte Licenciatura|Has start date=2021/02/06|Has end date=2021/02/06|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Inicio del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades, Plan Diario Anual y Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/15 | ||
End date: | 2021/02/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Inicio del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades, Plan Diario Anual y Semestral|Has start date=2021/02/15|Has end date=2021/02/15|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Reapertura del Sistema de Registros Educativos SIRE, para ingreso de matrícula escolar y actualización de datos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/15 | ||
End date: | 2021/02/15 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Reapertura del Sistema de Registros Educativos SIRE, para ingreso de matrícula escolar y actualización de datos|Has start date=2021/02/15|Has end date=2021/02/15|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Organización y planificación del ciclo escolar en todos los centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/15 | ||
End date: | 2021/02/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Organización y planificación del ciclo escolar en todos los centros educativos|Has start date=2021/02/15|Has end date=2021/02/21|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Evaluación de recuperación, segunda oportunidad para graduandos de centros educativos Plan Diario Anual y Plan Fin de Semana Anual | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/15 | ||
End date: | 2021/02/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Evaluación de recuperación, segunda oportunidad para graduandos de centros educativos Plan Diario Anual y Plan Fin de Semana Anual|Has start date=2021/02/15|Has end date=2021/02/21|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Conformación del Comité Escolar de Gestión de Riesgo, en centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/15 | ||
End date: | 2021/02/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Conformación del Comité Escolar de Gestión de Riesgo, en centros educativos|Has start date=2021/02/15|Has end date=2021/02/17|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Elaboración y/o actualización del “Plan de seguridad escolar antes, durante y después de una emergencia”, cada centro educativo, Acuerdo Ministerial 247-2014 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/17 | ||
End date: | 2021/02/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Elaboración y/o actualización del “Plan de seguridad escolar antes, durante y después de una emergencia”, cada centro educativo, Acuerdo Ministerial 247-2014|Has start date=2021/02/17|Has end date=2021/02/19|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Cierre de pénsum con proceso de recuperación para carreras autorizadas en Plan Diario Anual y Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/19 | ||
End date: | 2021/02/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Cierre de pénsum con proceso de recuperación para carreras autorizadas en Plan Diario Anual y Semestral|Has start date=2021/02/19|Has end date=2021/02/19|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Cierre de pénsum con proceso de recuperación para carreras autorizadas en Plan Fin de Semana Anual y Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/21 | ||
End date: | 2021/02/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Cierre de pénsum con proceso de recuperación para carreras autorizadas en Plan Fin de Semana Anual y Semestral|Has start date=2021/02/21|Has end date=2021/02/21|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Inauguración del ciclo escolar, todos los niveles y modalidades, Plan Diario Anual y Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/22 | ||
End date: | 2021/02/22 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Inauguración del ciclo escolar, todos los niveles y modalidades, Plan Diario Anual y Semestral|Has start date=2021/02/22|Has end date=2021/02/22|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Los directores registran en el SIRE las necesidades docentes en centros educativos de todos los niveles y modalidades | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/19 | ||
End date: | 2021/02/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Los directores registran en el SIRE las necesidades docentes en centros educativos de todos los niveles y modalidades|Has start date=2021/02/19|Has end date=2021/02/24|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Los directores registran en el SIRE los resultados de evaluación de recuperación, primera oportunidad Plan Diario Anual y Semestral y Plan Fin de Semana Anual y Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/22 | ||
End date: | 2021/02/28 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Los directores registran en el SIRE los resultados de evaluación de recuperación, primera oportunidad Plan Diario Anual y Semestral y Plan Fin de Semana Anual y Semestral|Has start date=2021/02/22|Has end date=2021/02/28|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Los directores registran en el SIRE los resultados de evaluación de recuperación, segunda oportunidad de graduandos, Plan Diario Anual y Plan Fin de Semana Anual | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/22 | ||
End date: | 2021/02/28 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Los directores registran en el SIRE los resultados de evaluación de recuperación, segunda oportunidad de graduandos, Plan Diario Anual y Plan Fin de Semana Anual|Has start date=2021/02/22|Has end date=2021/02/28|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Entrega a Direcciones Departamentales de Educación de “Plan de seguridad escolar antes, durante y después de una emergencia” | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/22 | ||
End date: | 2021/02/26 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Entrega a Direcciones Departamentales de Educación de “Plan de seguridad escolar antes, durante y después de una emergencia”|Has start date=2021/02/22|Has end date=2021/02/26|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Apertura de programas de recreación escolar, dirigida por Dirección de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/24 | ||
End date: | 2021/02/24 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Apertura de programas de recreación escolar, dirigida por Dirección de Educación Física|Has start date=2021/02/24|Has end date=2021/02/24|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | (Inicia) Realización de excursiones escolares según Acuerdo Ministerial No. 1345-1965, Reglamento de Excursiones Escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/02/01 | ||
End date: | 2021/02/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=(Inicia) Realización de excursiones escolares según Acuerdo Ministerial No. 1345-1965, Reglamento de Excursiones Escolares|Has start date=2021/02/01|Has end date=2021/02/01|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Evaluación de recuperación, segunda oportunidad, centros educativos Plan Diario Anual y Semestral y Plan Fin de Semana Anual y Semestral, según Acuerdo Ministerial No. 2690-2021 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/01 | ||
End date: | 2021/03/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Evaluación de recuperación, segunda oportunidad, centros educativos Plan Diario Anual y Semestral y Plan Fin de Semana Anual y Semestral, según Acuerdo Ministerial No. 2690-2021|Has start date=2021/03/01|Has end date=2021/03/07|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Inicia el proceso de organización de gobiernos escolares, todos los niveles y modalidades | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/01 | ||
End date: | 2021/03/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Inicia el proceso de organización de gobiernos escolares, todos los niveles y modalidades|Has start date=2021/03/01|Has end date=2021/03/01|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | (Inicia) Etapa de aprestamiento o actividades preparatorias para aprendizaje de lectura y escritura, programa para el éxito escolar en primer grado (uso del libro Leo y Escribo paso 1) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/01 | ||
End date: | 2021/03/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=(Inicia) Etapa de aprestamiento o actividades preparatorias para aprendizaje de lectura y escritura, programa para el éxito escolar en primer grado (uso del libro Leo y Escribo paso 1)|Has start date=2021/03/01|Has end date=2021/03/01|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Cierre de pénsum con recuperación para carreras autorizadas en Plan Diario Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/05 | ||
End date: | 2021/03/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Cierre de pénsum con recuperación para carreras autorizadas en Plan Diario Semestral|Has start date=2021/03/05|Has end date=2021/03/05|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Cierre de pénsum con recuperación para carreras autorizadas en Plan Fin de Semana Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/07 | ||
End date: | 2021/03/07 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Cierre de pénsum con recuperación para carreras autorizadas en Plan Fin de Semana Semestral|Has start date=2021/03/07|Has end date=2021/03/07|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Directores de centros educativos registran en SIRE los resultados de evaluaciones de segunda recuperación, Plan Diario Anual y Semestral y Plan Fin de Semana Anual y Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/08 | ||
End date: | 2021/03/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Directores de centros educativos registran en SIRE los resultados de evaluaciones de segunda recuperación, Plan Diario Anual y Semestral y Plan Fin de Semana Anual y Semestral|Has start date=2021/03/08|Has end date=2021/03/14|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Directores de centros educativos entregan papelería de fin de ciclo de recuperaciones registradas en febrero 2021, primera y/o segunda oportunidad, a profesionales de supervisión educativa y SINAE | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/15 | ||
End date: | 2021/03/21 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Directores de centros educativos entregan papelería de fin de ciclo de recuperaciones registradas en febrero 2021, primera y/o segunda oportunidad, a profesionales de supervisión educativa y SINAE|Has start date=2021/03/15|Has end date=2021/03/21|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Apertura del registro para la evaluación e graduandos 2021 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/03 | ||
End date: | 2021/03/03 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Apertura del registro para la evaluación e graduandos 2021|Has start date=2021/03/03|Has end date=2021/03/03|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Inicio de clases en centros educativos Plan Fin de Semana Anual y Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/06 | ||
End date: | 2021/03/06 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Inicio de clases en centros educativos Plan Fin de Semana Anual y Semestral|Has start date=2021/03/06|Has end date=2021/03/06|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Proceso de evaluación diagnóstica inicial aplicada por docentes a estudiantes de primer grado en el marco del programa para el éxito escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/15 | ||
End date: | 2021/03/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Proceso de evaluación diagnóstica inicial aplicada por docentes a estudiantes de primer grado en el marco del programa para el éxito escolar|Has start date=2021/03/15|Has end date=2021/03/19|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | (Inician) Talleres pedagógicos de recreación por regiones a nivel nacional, organizados por la Dirección General de Educación Física | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/17 | ||
End date: | 2021/03/17 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=(Inician) Talleres pedagógicos de recreación por regiones a nivel nacional, organizados por la Dirección General de Educación Física|Has start date=2021/03/17|Has end date=2021/03/17|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Último día para presentar expediente de solicitud de equivalencias de estudios en los centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/19 | ||
End date: | 2021/03/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Último día para presentar expediente de solicitud de equivalencias de estudios en los centros educativos|Has start date=2021/03/19|Has end date=2021/03/19|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa y SINAE entregan a Direcciones Departamentales de Educación los cuadros de recuperación | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/22 | ||
End date: | 2021/03/26 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa y SINAE entregan a Direcciones Departamentales de Educación los cuadros de recuperación|Has start date=2021/03/22|Has end date=2021/03/26|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Cierre de registro para la evaluación de graduandos del Ciclo de Educación Diversificada para centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/23 | ||
End date: | 2021/03/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Cierre de registro para la evaluación de graduandos del Ciclo de Educación Diversificada para centros educativos|Has start date=2021/03/23|Has end date=2021/03/23|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Asueto oficial de Semana Santa para trabajadores de centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/03/29 | ||
End date: | 2021/04/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Asueto oficial de Semana Santa para trabajadores de centros educativos|Has start date=2021/03/29|Has end date=2021/04/02|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | (Concluye) Inscripción para la Olimpiada Nacional de Ciencias del Nivel de Educación Media | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/04/01 | ||
End date: | 2021/04/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=(Concluye) Inscripción para la Olimpiada Nacional de Ciencias del Nivel de Educación Media|Has start date=2021/04/01|Has end date=2021/04/01|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Presentación del Gobierno Escolar a la comunidad educativa | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/04/01 | ||
End date: | 2021/04/05 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Presentación del Gobierno Escolar a la comunidad educativa|Has start date=2021/04/01|Has end date=2021/04/05|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Último día para primera confirmación de matrícula escolar y registros educativos SIRE para centros educativos, incluyendo Plan Diario y Plan Fin de Semana Anual y Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/04/09 | ||
End date: | 2021/04/09 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Último día para primera confirmación de matrícula escolar y registros educativos SIRE para centros educativos, incluyendo Plan Diario y Plan Fin de Semana Anual y Semestral|Has start date=2021/04/09|Has end date=2021/04/09|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Directores de todos los niveles y modalidades realizan primer registro en SIRE de reuniones con padres de familia y estudiantes en riesgo escolar | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/04/12 | ||
End date: | 2021/04/18 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Directores de todos los niveles y modalidades realizan primer registro en SIRE de reuniones con padres de familia y estudiantes en riesgo escolar|Has start date=2021/04/12|Has end date=2021/04/18|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Lanzamiento del 7mo. Certamen de Gobiernos Escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/04/19 | ||
End date: | 2021/04/19 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Lanzamiento del 7mo. Certamen de Gobiernos Escolares|Has start date=2021/04/19|Has end date=2021/04/19|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Envío de estadística de Institutos Nacionales de Educación Básica de Telesecundaria a coordinación central | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/04/19 | ||
End date: | 2021/04/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Envío de estadística de Institutos Nacionales de Educación Básica de Telesecundaria a coordinación central|Has start date=2021/04/19|Has end date=2021/04/23|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Primer simulacro de evacuación del plan de seguridad escolar (Acuerdo Ministerial 247-2014, Sistema de Gobernanza en la Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar), todos los centros educativos | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/04/26 | ||
End date: | 2021/04/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Primer simulacro de evacuación del plan de seguridad escolar (Acuerdo Ministerial 247-2014, Sistema de Gobernanza en la Gestión de Riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar), todos los centros educativos|Has start date=2021/04/26|Has end date=2021/04/30|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Cierre del registro para la evaluación de graduandos 2021 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/04/30 | ||
End date: | 2021/04/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Cierre del registro para la evaluación de graduandos 2021|Has start date=2021/04/30|Has end date=2021/04/30|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Competencia preliminar de la Olimpiada de Matemática para el Nivel de Educación Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/05/03 | ||
End date: | 2021/05/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Competencia preliminar de la Olimpiada de Matemática para el Nivel de Educación Primaria|Has start date=2021/05/03|Has end date=2021/05/14|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Realización de Juegos Deportivos Escolares Nacionales | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/05/03 | ||
End date: | 2021/09/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Realización de Juegos Deportivos Escolares Nacionales|Has start date=2021/05/03|Has end date=2021/09/30|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | (Concluye) Inscripción para la Olimpiada Nacional de Ciencias del Nivel de Educación Media | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/05/14 | ||
End date: | 2021/05/14 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=(Concluye) Inscripción para la Olimpiada Nacional de Ciencias del Nivel de Educación Media|Has start date=2021/05/14|Has end date=2021/05/14|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Último día para que centros de todos los niveles y modalidades presenten a Dideduc el informe inicial de adecuaciones curriculares a estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidad | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/05/30 | ||
End date: | 2021/05/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Último día para que centros de todos los niveles y modalidades presenten a Dideduc el informe inicial de adecuaciones curriculares a estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidad|Has start date=2021/05/30|Has end date=2021/05/30|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Último día para que centros educativos realicen inscripciones ordinarias en SIRE, para todos los niveles y modalidades, incluyendo Plan Diario y Plan Fin de Semana Anual y Semestral 05/31
Event: | (Concluye) Etapa de aprestamiento o actividades preparatorias para aprendizaje de lectura y escritura, programa para el éxito escolar en primer grado (uso del libro Leo y Escribo paso 1) | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/05/31 | ||
End date: | 2021/05/31 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=(Concluye) Etapa de aprestamiento o actividades preparatorias para aprendizaje de lectura y escritura, programa para el éxito escolar en primer grado (uso del libro Leo y Escribo paso 1)|Has start date=2021/05/31|Has end date=2021/05/31|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Último día para segunda confirmación de matrícula escolar y registros educativos SIRE centros educativos, incluyendo Plan Diario y Plan Fin de Semana Anual y Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/06/01 | ||
End date: | 2021/06/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Último día para segunda confirmación de matrícula escolar y registros educativos SIRE centros educativos, incluyendo Plan Diario y Plan Fin de Semana Anual y Semestral|Has start date=2021/06/01|Has end date=2021/06/01|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Inicio de la evaluación diagnóstica de graduandos 2021 | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/06/01 | ||
End date: | 2021/06/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Inicio de la evaluación diagnóstica de graduandos 2021|Has start date=2021/06/01|Has end date=2021/06/01|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Inicio de actividades para el aprendizaje de la lectura con el libro Leo y escribo paso 2 con estudiantes de primero primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/06/01 | ||
End date: | 2021/06/01 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Inicio de actividades para el aprendizaje de la lectura con el libro Leo y escribo paso 2 con estudiantes de primero primaria|Has start date=2021/06/01|Has end date=2021/06/01|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Semana para promover la Educación Ambiental y Valores Ecológicos en el marco de la Política de Educación Ambiental | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/06/01 | ||
End date: | 2021/06/08 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Semana para promover la Educación Ambiental y Valores Ecológicos en el marco de la Política de Educación Ambiental|Has start date=2021/06/01|Has end date=2021/06/08|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | (Inicia) Desarrollo de talleres regionales virtuales de Educación Física y Desarrollo Motriz | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/06/28 | ||
End date: | 2021/06/28 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=(Inicia) Desarrollo de talleres regionales virtuales de Educación Física y Desarrollo Motriz|Has start date=2021/06/28|Has end date=2021/06/28|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | (Concluye) Realización de excursiones escolares según Acuerdo Ministerial No. 1345-1965, Reglamento de Excursiones Escolares | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/06/30 | ||
End date: | 2021/06/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=(Concluye) Realización de excursiones escolares según Acuerdo Ministerial No. 1345-1965, Reglamento de Excursiones Escolares|Has start date=2021/06/30|Has end date=2021/06/30|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Finalización de clases del primer semestre en centros educativos con Plan Diario Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/07/02 | ||
End date: | 2021/07/02 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Finalización de clases del primer semestre en centros educativos con Plan Diario Semestral|Has start date=2021/07/02|Has end date=2021/07/02|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Finalización de clases del primer semestre en centros educativos con Plan Fin de Semana Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/07/03 | ||
End date: | 2021/07/03 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Finalización de clases del primer semestre en centros educativos con Plan Fin de Semana Semestral|Has start date=2021/07/03|Has end date=2021/07/03|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Evaluaciones finales para establecimientos Plan Diario Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/07/05 | ||
End date: | 2021/07/09 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Evaluaciones finales para establecimientos Plan Diario Semestral|Has start date=2021/07/05|Has end date=2021/07/09|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Competencia Departamental de la Olimpiada Nacional de Ciencias, Nivel de Educación Media 07/09
Event: | Evaluaciones finales para centros educativos con Plan Fin de Semana Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/07/10 | ||
End date: | 2021/07/11 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Evaluaciones finales para centros educativos con Plan Fin de Semana Semestral|Has start date=2021/07/10|Has end date=2021/07/11|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Directores de centros educativos en Plan Diario y Plan Fin de Semana Semestral registran en SIRE los resultados de evaluación final del primer semestre | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/07/12 | ||
End date: | 2021/07/18 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Directores de centros educativos en Plan Diario y Plan Fin de Semana Semestral registran en SIRE los resultados de evaluación final del primer semestre|Has start date=2021/07/12|Has end date=2021/07/18|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Directores de centros educativos Plan Diario y Plan Fin de Semana Semestral entregan papelería de fin de ciclo a profesionales de supervisión educativa | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/07/19 | ||
End date: | 2021/07/25 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Directores de centros educativos Plan Diario y Plan Fin de Semana Semestral entregan papelería de fin de ciclo a profesionales de supervisión educativa|Has start date=2021/07/19|Has end date=2021/07/25|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Proceso de evaluación diagnóstica intermedia 1, aplicada por docentes en el marco del programa para el éxito escolar en primer grado | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/07/19 | ||
End date: | 2021/07/30 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Proceso de evaluación diagnóstica intermedia 1, aplicada por docentes en el marco del programa para el éxito escolar en primer grado|Has start date=2021/07/19|Has end date=2021/07/30|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Competencia municipal en la Olimpiada de matemática para el Nivel de Educación Primaria | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/07/19 | ||
End date: | 2021/07/23 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Competencia municipal en la Olimpiada de matemática para el Nivel de Educación Primaria|Has start date=2021/07/19|Has end date=2021/07/23|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Apertura del SIRE para inscripciones extraordinarias, tercera confirmación de registros educativos para todos los niveles y modalidades 07/19 0731
Event: | Apertura del SIRE para ingresar matrícula escolar y actualizar datos del segundo semestre de centros educativos, Plan Diario Semestral y Plan Fin de Semana Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/07/19 | ||
End date: | 2021/08/08 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
{{#subobject:|Has event=Apertura del SIRE para ingresar matrícula escolar y actualizar datos del segundo semestre de centros educativos, Plan Diario Semestral y Plan Fin de Semana Semestral|Has start date=2021/07/19|Has end date=2021/08/08|Has event location=|Has event description=|Has event color= }}
Event: | Evaluaciones de recuperación, única oportunidad, del primer semestre en centros educativos, Plan Diario y Plan Fin de Semana Semestral | ||
---|---|---|---|
Start date: | 2021/07/24 | ||
End date: | 2021/07/28 | ||
Color: | |||
Location: | |||
Description: | |||
