Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Colapsable»
imported>Editor Sin resumen de edición |
imported>Editor Sin resumen de edición |
||
Línea 230: | Línea 230: | ||
<div id="mf-exclude"> | <div id="mf-exclude"> | ||
=='''CURRICULUM NACIONAL BASE<br>de Guatemala'''<br>Una versión digital editable, no oficial, del [http://www.mineduc.gob.gt/DIGECUR/?p=CNB.asp&t=Curriculo_Nacional_Base_CNB CNB] y documentos conexos== | |||
{| style="margin:1em auto 1em auto; background-color:#dfe3ee; border:1px solid; border-color:#3b5998" | {| style="margin:1em auto 1em auto; background-color:#dfe3ee; border:1px solid; border-color:#3b5998" | ||
| {{#TwitterFBLike:||}} | |||
|} | |} | ||
==Primera parte: elementos generales== | ===Primera parte: elementos generales=== | ||
[[Reforma y Transformación Curricular|Introducción a la Reforma y Transformación Curricular]] | [[Reforma y Transformación Curricular|Introducción a la Reforma y Transformación Curricular]] | ||
==Segunda parte: descripción de los niveles, áreas y grados== | ===Segunda parte: descripción de los niveles, áreas y grados=== | ||
[[Tabla de contenidos del CNB - Inicial|Inicial]] | [[Tabla de contenidos del CNB - Inicial|Inicial]] | ||
Línea 268: | Línea 266: | ||
[[Tabla de Pensa de Estudios de Carreras de Perito Contador|Pensa de Estudios de Carreras de Perito Contador]] | [[Tabla de Pensa de Estudios de Carreras de Perito Contador|Pensa de Estudios de Carreras de Perito Contador]] | ||
==Mallas curriculares por área y grado== | ===Mallas curriculares por área y grado=== | ||
[[Tabla de Dosificación por Área y Edad - Inicial]] | [[Tabla de Dosificación por Área y Edad - Inicial]] | ||
Línea 281: | Línea 279: | ||
[[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación]] | [[Tabla de Dosificación por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación]] | ||
== Herramientas Pedagógicas== | ===Herramientas Pedagógicas=== | ||
[[Calendario Escolar 2014|Calendario Escolar]] | [[Calendario Escolar 2014|Calendario Escolar]] | ||
Línea 296: | Línea 294: | ||
[[Categoría:Herramientas|Herramientas pedagógicas]] | [[Categoría:Herramientas|Herramientas pedagógicas]] | ||
==Herramientas de Evaluación== | ===Herramientas de Evaluación=== | ||
[[Serie Breves para Docentes|Breves para docentes]] | [[Serie Breves para Docentes|Breves para docentes]] | ||
[[Tabla de contenidos - Herramientas de Evaluación en el Aula|Herramientas de evaluación en el aula]] | [[Tabla de contenidos - Herramientas de Evaluación en el Aula|Herramientas de evaluación en el aula]] | ||
==Módulos de formación del CNB== | ===Módulos de formación del CNB=== | ||
[[Módulo introductorio]] | [[Módulo introductorio]] | ||
Revisión del 16:14 13 abr 2014
{{#TwitterFBLike:|small}}
CURRICULUM NACIONAL BASE DE GUATEMALA |
Una versión digital editable, no oficial, del CNB y documentos conexos |
Archivo:Introducción 128 blanco.png Introducción a la Reforma y Transformación Curricular | |||
|
|||
| |||
|
__NOGLOSSARY__
CURRICULUM NACIONAL BASE
de Guatemala
Una versión digital editable, no oficial, del CNB y documentos conexos
{{#TwitterFBLike: | }} |
Primera parte: elementos generales
Introducción a la Reforma y Transformación Curricular
Segunda parte: descripción de los niveles, áreas y grados
Bachillerato en Ciencias y Letras
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación
Magisterio de Educación Infantil Bilingüe Intercultural
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación de Productividad y Desarrollo
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Turismo
Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Finanzas y Administración
Pensa de Estudios de Carreras de Perito Contador
Mallas curriculares por área y grado
Mallas Curriculares por Área y Edad - Inicial
Mallas Curriculares por Área y Edad - Preprimaria
Tabla de accesos por Área y Grado - Primaria
Mallas Curriculares por Área y Grado - Básico
Mallas Curriculares por Área y Grado - Bachillerato en Ciencias y Letras
Herramientas Pedagógicas
Aprendizaje de la Lectoescritura
Manual de buenas prácticas EBI
Lineamientos para la elaboración de materiales de prendizaje
Herramientas de Evaluación
Herramientas de evaluación en el aula